Smlouva o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus a JIKORD plus Bavorsko…
- Předmět
- Smlouva o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus a JIKORD plus Bavorsko mezi společností JIKORD s.r.o., dopravci, Jihočeským krajem a zúčastněnými městy a sdružením měst a obcí
- Číslo smlouvy
- SON/ODSH/204/23
- Uzavřeno
- 12. 6. 2023
- Zveřejněno v registru
- Zveřejnil
- Jihočeský kraj (70890650)
- Téma
- Stavby, opravy a projekty
- Stav
- platná
Smluvní strany
| Název | IČO | Role |
|---|---|---|
| Jihočeský kraj | 70890650 | zveřejnil |
| JIKORD s.r.o. | 28117018 | druhá strana |
| BusLine LK s.r.o. | 05666384 | druhá strana |
| BusLine jižní Čechy s.r.o. | 07782926 | druhá strana |
| České dráhy, a.s. | 70994226 | druhá strana |
| GW BUS a.s. | 04356683 | druhá strana |
| Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. | 25166115 | druhá strana |
| GW Train Regio a.s. | 28664116 | druhá strana |
| ARRIVA vlaky s.r.o. | 28955196 | druhá strana |
| ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. | 26060451 | druhá strana |
| Město Třeboň | 00247618 | druhá strana |
| Město Týn nad Vltavou | 00245585 | druhá strana |
| Město Strakonice | 00251810 | druhá strana |
| Město Prachatice | 00250627 | druhá strana |
| Město Písek | 00249998 | druhá strana |
| Město Milevsko | 00249831 | druhá strana |
| Město Kaplice | 00245941 | druhá strana |
| Město Jindřichův Hradec | 00246875 | druhá strana |
| Město Dačice, odbor dopravy | 00246476 | druhá strana |
| město Vimperk | 00250805 | druhá strana |
| Sdružení měst a obcí okresu Tábor | 65943058 | druhá strana |
| Město Český Krumlov | 00245836 | druhá strana |
Přílohy
Zobrazit v registru smluv (externí odkaz)
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data