PREVENT 99 z.ú.
- IČO
- 69100641 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 39
- Celkem
- 6 700 230 Kč
- Období
- 4. 4. 2017 – 1. 7. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 1 174 000 Kč |
| 2025 | 5 | 934 450 Kč |
| 2024 | 6 | 1 113 500 Kč |
| 2023 | 4 | 817 000 Kč |
| 2022 | 4 | 665 500 Kč |
| 2021 | 4 | 640 500 Kč |
| 2020 | 3 | 575 000 Kč |
| 2018 | 2 | 520 000 Kč |
| 2017 | 6 | 260 280 Kč |
Smlouvy
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data