Jan Míka, Sídl. Vyšný 117, Český Krumlov
- IČO
- 72177268 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 36
- Celkem
- 6 012 116 Kč
- Období
- 18. 4. 2018 – 9. 6. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 307 098 Kč |
| 2025 | 5 | 804 535 Kč |
| 2024 | 5 | 748 700 Kč |
| 2023 | 5 | 566 361 Kč |
| 2022 | 7 | 1 843 372 Kč |
| 2021 | 4 | 461 316 Kč |
| 2020 | 4 | 620 556 Kč |
| 2019 | 1 | 103 800 Kč |
| 2018 | 3 | 556 378 Kč |
Smlouvy
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data