Jan Míka, Sídl. Vyšný 117, Český Krumlov
- IČO
- 72177268 (externí odkaz)
- Počet smluv
- 36
- Celkem
- 6 012 116 Kč
- Období
- 18. 4. 2018 – 9. 6. 2026
Po letech
| Rok | Smluv | Celkem |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 307 098 Kč |
| 2025 | 5 | 804 535 Kč |
| 2024 | 5 | 748 700 Kč |
| 2023 | 5 | 566 361 Kč |
| 2022 | 7 | 1 843 372 Kč |
| 2021 | 4 | 461 316 Kč |
| 2020 | 4 | 620 556 Kč |
| 2019 | 1 | 103 800 Kč |
| 2018 | 3 | 556 378 Kč |
Smlouvy
| Zveřejněno | Předmět | Hodnota |
|---|---|---|
| Interaktivní panel včetně montáže | 109 855 Kč s DPH | |
| Interaktivní panel | 91 960 Kč s DPH | |
| Interativní obrazovka | 161 000 Kč bez DPH | |
| koupě 2 ks interaktivních tabulí a 1 ks interaktivního panelu | 292 800 Kč bez DPH | |
| Dodávka a montáž interaktivního panelu | 92 081 Kč s DPH | |
| Dodávka a montáž interaktivního panelu | 127 655 Kč s DPH | |
| Actov Panel Touch + příslušenství | 108 020 Kč bez DPH | |
| Dodávka a montáž interaktivního panelu | 103 800 Kč bez DPH | |
| Objednávka Activ panel včetně montáže a příslušenství | 98 978 Kč s DPH | |
| koupě čtyř interaktivních sestav s tabulí | 356 000 Kč bez DPH | |
| Objednávka ActivPanel i65, ActivConnect G-series, SW ActivInspire, mini PC Windows 10, motorový pojezd. | 101 400 Kč bez DPH |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data