Smlouvy
Smlouvy města Strakonice a jeho organizací z registru smluv: 7 793 smluv v hodnotě 6 109 073 995 Kč.
Smlouvy| Zveřejněno | Předmět | Druhá strana | Hodnota |
|---|
| výkup p.č. 1109/4,p.č.1109/5, p.č. 1111/5 k.ú. Strakonice | fyzická osoba | 835 800 Kč s DPH |
| Smlouva o poskytnutí dotace | Oblastní charita Strakonice | 20 000 Kč bez DPH |
| Smlouva o poskytnutí dotace | Oblastní charita Strakonice | 20 000 Kč bez DPH |
| Smlouva o poskytnutí dotace | Oblastní charita Strakonice | 20 000 Kč bez DPH |
| výkup 1109/4,1109/5,1111/5 v k.ú. Strakonice, 88/2 k.ú. Přední Ptákovice | fyzická osoba | 835 800 Kč s DPH |
| výkup p.č. 1109/6 v k.ú. Strakonice | fyzická osoba | 124 000 Kč s DPH |
| výpůjčka nebytových prostorů | Fbc Strakonice, z.s. | neuvedeno |
| výkup p.č. 1109/3, 1114/1 k.ú. Strakonice, 88/3 v k.ú. Přední Ptákovice | fyzická osoba | 13 700 400 Kč s DPH |
| Smlouva o poskytnutí dotace | Spolek Labyrinth Strakonice | 60 000 Kč bez DPH |
| Smlouva o poskytnutí dotace-Poradna | Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s. | 50 000 Kč bez DPH |
| Smlouva o poskytnutí dotace | PREVENT 99 z.ú. | 54 000 Kč bez DPH |
| Smlouva o poskytnutí dotace - street. | PREVENT 99 z.ú. | 28 000 Kč bez DPH |
| pronájem nebytových prostorů | PREVENT 99 z.ú. | 14 140 Kč bez DPH |
| výpůjčka nemovitostí | Městský ústav sociálních služeb Strakonice | neuvedeno |
| Dodatek č. 13 k Mandátní smlouvě o správě obecního majetku | Technické služby Strakonice s.r.o. | neuvedeno |
| dodatek ke smlouvě | BILLA, spol. s r.o. | neuvedeno |
| pronájem | Veronika Kreizlová | neuvedeno |
| pronájem pozemku | Aleš Kübelbek | neuvedeno |
| Restaurování figurálního náhrobku se sochou ženy s dítětem u kaple Nejsvětější Trojice v areálu hřbitova u kostela sv. Václava, Strakonice | fyzická osoba | 54 000 Kč bez DPH |
| Oprava Božích muk ve Starém Dražejově | VKS stavební s.r.o. | 107 636 Kč bez DPH |
| pronájem pozemku | Pavlína Kotrchová | neuvedeno |
| Prodej bytu | fyzická osoba | 856 666 Kč bez DPH |
| pronájem pozemku | Memet Abdi | neuvedeno |
| Prodej bytu | fyzická osoba | 623 188 Kč bez DPH |
| pronájem pozemku | Ondřej Had | neuvedeno |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o.
·
Podmínky užití a opravy
·
Ochrana osobních údajů
·
Prohlášení o přístupnosti
·
Otevřená data