Smlouvy
Smlouvy města Strakonice a jeho organizací z registru smluv: 8 285 smluv v hodnotě 6 719 267 213 Kč.
Smlouvy| Zveřejněno | Předmět | Druhá strana | Hodnota |
|---|
| pronájem | Veronika Kreizlová | neuvedeno |
| pronájem pozemku | Aleš Kübelbek | neuvedeno |
| Restaurování figurálního náhrobku se sochou ženy s dítětem u kaple Nejsvětější Trojice v areálu hřbitova u kostela sv. Václava, Strakonice | fyzická osoba | 54 000 Kč bez DPH |
| Oprava Božích muk ve Starém Dražejově | VKS stavební s.r.o. | 107 636 Kč bez DPH |
| pronájem pozemku | Pavlína Kotrchová | neuvedeno |
| Prodej bytu | fyzická osoba | 856 666 Kč bez DPH |
| pronájem pozemku | Memet Abdi | neuvedeno |
| Prodej bytu | fyzická osoba | 623 188 Kč bez DPH |
| pronájem pozemku | Ondřej Had | neuvedeno |
| smlouva o výpůjčce | Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417 | neuvedeno |
| výpůjčka nebytových prostorů | Bedřich Tomášek | neuvedeno |
| 420-01-017/17_město Strakonice - smlouva o poskytnutí dotace - DP Bezpečnostní prvky, 2017 | Město Strakonice | 188 306 Kč bez DPH |
| Projekt "Parkoviště "Beranův dvůr" na pozemcích p.č. 1248/4, 1254/9, 1255/2, 1255/1, 1311/2, 1734 a 1735 v k.ú. Strakonice" | JM PROJEKT, s.r.o. | 163 000 Kč bez DPH |
| 414-02-007 Město Strakonice | Město Strakonice | 70 000 Kč bez DPH |
| 414-01-002 Město Strakonice | Město Strakonice | 150 000 Kč bez DPH |
| Dohoda o uložení inženýrských sítí | Teplárna Strakonice, a.s. | 10 000 Kč bez DPH |
| Cyklostezka Strakonice, Nový Dražejov | SWIETELSKY stavební s.r.o. | 5 936 952 Kč bez DPH |
| Návrh Územní studie Podskalí 2 a návrh Územní studie Podskalí 3 - dodatek 1 | BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. | neuvedeno |
| Nákup žákovských lavic a židlí | Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 | 86 529 Kč bez DPH |
| Most ev. č. 173-001 Strakonice a rekonstrukce kanalizace Sídliště 1. máje | BERGER BOHEMIA a. s. | 19 203 285 Kč bez DPH |
| Kupní smlouva - prodej pozemku | DENIOS s.r.o. | 11 845 300 Kč bez DPH |
| Chodník ul. U Vrbiček a Mikoláše Alše | HUres group s.r.o. | 391 380 Kč bez DPH |
| Smlouva o zřízení věcného břemene | E.ON Distribuce, a.s. | 10 000 Kč bez DPH |
| Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene | E.ON Distribuce, a.s. | neuvedeno |
| Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene | E.ON Distribuce, a.s. | neuvedeno |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o.
·
Podmínky užití a opravy
·
Ochrana osobních údajů
·
Prohlášení o přístupnosti
·
Otevřená data