Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
AP2projekt s.r.o.281492711129 000 Kč7. 3. 2019 – 7. 3. 2019
CB FLORIAN s.r.o.251759472128 204 Kč25. 2. 2026 – 28. 7. 2026
Jiří Lískovec482273911127 455 Kč6. 5. 2021 – 6. 5. 2021
Pavel Kalous466892222127 392 Kč3. 1. 2022 – 8. 2. 2022
SJ PROJEKT s.r.o.070935431127 050 Kč16. 9. 2025 – 16. 9. 2025
GEOSTAV STRAKONICE, s.r.o.490187441127 000 Kč21. 10. 2022 – 21. 10. 2022
Plzeňský lesprojekt, a.s.252024481126 720 Kč4. 6. 2026 – 4. 6. 2026
Česká Mountainbiková Asociace, z.s.285520752126 000 Kč5. 11. 2024 – 13. 2. 2025
Divadlo RB s.r.o.058769742126 000 Kč8. 9. 2017 – 22. 5. 2019
Junior cycling projekt team, z.s.625433342125 000 Kč13. 4. 2026 – 13. 4. 2026
Štěpánka Halamová700904161124 950 Kč1. 6. 2020 – 1. 6. 2020
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.499730531123 323 Kč9. 1. 2026 – 9. 1. 2026
Furych Martin693782911123 000 Kč12. 8. 2025 – 12. 8. 2025
Spolek Cohiba Musica, Jiří Klokočka270596852122 950 Kč15. 11. 2019 – 12. 12. 2019
GASTRO DELIVERY s.r.o.035088891122 500 Kč5. 1. 2017 – 5. 1. 2017
Real-praktic s.r.o.016217421122 000 Kč8. 6. 2022 – 8. 6. 2022
LANGER INTERIÉRY s.r.o.242914801121 244 Kč30. 6. 2020 – 30. 6. 2020
Student, o.p.s.260901982121 040 Kč20. 3. 2025 – 20. 3. 2025
TextilEco a.s.281017662121 000 Kč3. 6. 2025 – 12. 12. 2025
Tomáš Strašík, KANTOR SPORT602277612120 947 Kč18. 11. 2020 – 22. 12. 2023
Jaroslav Malý128907152120 775 Kč4. 5. 2022 – 5. 9. 2022
Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, okresní sdružení Strakonice466877342120 520 Kč20. 3. 2025 – 30. 10. 2025
Petr Šedina659816511120 162 Kč22. 8. 2025 – 22. 8. 2025
Sunshine Cabaret z.s.228387593120 060 Kč16. 8. 2018 – 6. 8. 2025
Loutková scéna Radost Strakonice, z. s.608292062120 000 Kč27. 5. 2025 – 21. 5. 2026

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data