Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| Ó DESIGN s.r.o. | 09445391 | 3 | 148 044 Kč | 7. 10. 2022 – 16. 10. 2023 |
| Michal Vojáček | 70513244 | 2 | 148 000 Kč | 3. 9. 2024 – 28. 2. 2025 |
| TEPIS s.r.o. | 60850515 | 1 | 148 000 Kč | 4. 6. 2025 – 4. 6. 2025 |
| AXENTA a.s. | 28349822 | 2 | 148 000 Kč | 27. 10. 2025 – 22. 12. 2025 |
| VERBO, s.r.o. | 60825669 | 1 | 147 960 Kč | 18. 10. 2021 – 18. 10. 2021 |
| HEROLD - dětský svět a zahrada, s.r.o. | 02851270 | 1 | 147 822 Kč | 30. 9. 2025 – 30. 9. 2025 |
| Karel Krejčí | 70512582 | 2 | 146 794 Kč | 16. 5. 2023 – 8. 8. 2025 |
| Decoled s.r.o. | 25683853 | 2 | 145 584 Kč | 4. 10. 2021 – 5. 5. 2026 |
| Filip Kapoun | 09704078 | 1 | 145 000 Kč | 21. 11. 2025 – 21. 11. 2025 |
| Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Strakonice, Plánkova 430 | 63289920 | 14 | 144 743 Kč | 2. 5. 2019 – 14. 5. 2026 |
| Vladimír Havlík | 47255111 | 1 | 144 630 Kč | 6. 5. 2020 – 6. 5. 2020 |
| Petr Bašta | 68535881 | 1 | 144 400 Kč | 21. 8. 2026 – 21. 8. 2026 |
| Klimaintop s.r.o. | 45022925 | 1 | 143 872 Kč | 2. 9. 2024 – 2. 9. 2024 |
| Karel Krejčík | 43842526 | 2 | 143 750 Kč | 16. 2. 2017 – 10. 3. 2017 |
| POZUZ, s.r.o. | 28134818 | 1 | 143 748 Kč | 27. 8. 2024 – 27. 8. 2024 |
| ETERNAL, s.r.o. | 27565599 | 2 | 143 150 Kč | 28. 6. 2021 – 28. 6. 2021 |
| POK beton s.r.o. | 10914901 | 1 | 143 000 Kč | 5. 8. 2024 – 5. 8. 2024 |
| Viliam Mészáros | 74925407 | 1 | 142 900 Kč | 14. 3. 2025 – 14. 3. 2025 |
| MgA. Lukáš Černý | 01245104 | 2 | 141 600 Kč | 20. 2. 2025 – 26. 3. 2026 |
| Wolters Kluwer ČR, a.s. | 63077639 | 2 | 141 502 Kč | 11. 10. 2017 – 23. 10. 2023 |
| VERDER s.r.o. | 45793263 | 3 | 140 675 Kč | 26. 10. 2020 – 15. 12. 2021 |
| PechaSan spol. s r.o. | 26029944 | 2 | 140 590 Kč | 16. 4. 2021 – 26. 2. 2026 |
| Deoline Group s.r.o. | 01399918 | 1 | 140 496 Kč | 16. 1. 2020 – 16. 1. 2020 |
| Odpadová poradenská s.r.o. | 03709817 | 1 | 140 360 Kč | 4. 8. 2026 – 4. 8. 2026 |
| Société s.r.o. | 27081613 | 1 | 139 985 Kč | 19. 4. 2024 – 19. 4. 2024 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data