Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
Ó DESIGN s.r.o.094453913148 044 Kč7. 10. 2022 – 16. 10. 2023
Michal Vojáček705132442148 000 Kč3. 9. 2024 – 28. 2. 2025
TEPIS s.r.o.608505151148 000 Kč4. 6. 2025 – 4. 6. 2025
AXENTA a.s.283498222148 000 Kč27. 10. 2025 – 22. 12. 2025
VERBO, s.r.o.608256691147 960 Kč18. 10. 2021 – 18. 10. 2021
HEROLD - dětský svět a zahrada, s.r.o.028512701147 822 Kč30. 9. 2025 – 30. 9. 2025
Karel Krejčí705125822146 794 Kč16. 5. 2023 – 8. 8. 2025
Decoled s.r.o.256838532145 584 Kč4. 10. 2021 – 5. 5. 2026
Filip Kapoun097040781145 000 Kč21. 11. 2025 – 21. 11. 2025
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Strakonice, Plánkova 4306328992014144 743 Kč2. 5. 2019 – 14. 5. 2026
Vladimír Havlík472551111144 630 Kč6. 5. 2020 – 6. 5. 2020
Petr Bašta685358811144 400 Kč21. 8. 2026 – 21. 8. 2026
Klimaintop s.r.o.450229251143 872 Kč2. 9. 2024 – 2. 9. 2024
Karel Krejčík438425262143 750 Kč16. 2. 2017 – 10. 3. 2017
POZUZ, s.r.o.281348181143 748 Kč27. 8. 2024 – 27. 8. 2024
ETERNAL, s.r.o.275655992143 150 Kč28. 6. 2021 – 28. 6. 2021
POK beton s.r.o.109149011143 000 Kč5. 8. 2024 – 5. 8. 2024
Viliam Mészáros749254071142 900 Kč14. 3. 2025 – 14. 3. 2025
MgA. Lukáš Černý012451042141 600 Kč20. 2. 2025 – 26. 3. 2026
Wolters Kluwer ČR, a.s.630776392141 502 Kč11. 10. 2017 – 23. 10. 2023
VERDER s.r.o.457932633140 675 Kč26. 10. 2020 – 15. 12. 2021
PechaSan spol. s r.o.260299442140 590 Kč16. 4. 2021 – 26. 2. 2026
Deoline Group s.r.o.013999181140 496 Kč16. 1. 2020 – 16. 1. 2020
Odpadová poradenská s.r.o.037098171140 360 Kč4. 8. 2026 – 4. 8. 2026
Société s.r.o.270816131139 985 Kč19. 4. 2024 – 19. 4. 2024

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data