Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| DIMATEX CS, spol. s r.o. | 43224245 | 3 | 184 865 Kč | 13. 3. 2023 – 10. 12. 2025 |
| ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | 28511298 | 4 | 184 521 Kč | 4. 1. 2021 – 6. 12. 2022 |
| LUX Czech s.r.o. | 27993141 | 3 | 184 101 Kč | 9. 1. 2020 – 19. 12. 2022 |
| MAS Strakonicko, z.s. | 26660121 | 2 | 184 000 Kč | 22. 5. 2026 – 19. 8. 2026 |
| VST Engineering, spol. s r.o. | 25264087 | 8 | 182 100 Kč | 13. 6. 2019 – 26. 9. 2025 |
| GIFTORA s.r.o. | 17746094 | 1 | 182 000 Kč | 27. 8. 2025 – 27. 8. 2025 |
| Petr Štěpánek | 72107073 | 2 | 181 864 Kč | 9. 9. 2025 – 27. 2. 2026 |
| Apoštolská církev, sbor bez hranic Praha | 73632368 | 4 | 180 474 Kč | 27. 2. 2018 – 4. 1. 2022 |
| HAMLET PRODUCTION, a.s. | 25731262 | 10 | 180 000 Kč | 4. 4. 2018 – 8. 1. 2024 |
| Flamco CZ s.r.o. | 48534706 | 3 | 179 555 Kč | 23. 7. 2020 – 29. 4. 2022 |
| DONAUCHEM s.r.o. | 43774750 | 2 | 177 500 Kč | 25. 2. 2020 – 17. 12. 2020 |
| Libor Majer | 63293650 | 1 | 177 000 Kč | 22. 12. 2023 – 22. 12. 2023 |
| HENNLICH s.r.o. | 14869446 | 1 | 176 760 Kč | 23. 4. 2020 – 23. 4. 2020 |
| Unicorn Systems a.s. | 25110853 | 2 | 175 808 Kč | 7. 6. 2019 – 13. 9. 2021 |
| MgA. Adam Malík | 87605163 | 3 | 175 000 Kč | 5. 3. 2020 – 2. 2. 2024 |
| DOBROVSKÝ s.r.o. | 26432668 | 2 | 174 388 Kč | 17. 1. 2023 – 3. 12. 2024 |
| TOI TOI, sanitární systémy, s r.o. | 49551655 | 2 | 173 653 Kč | 22. 10. 2018 – 10. 4. 2024 |
| ELSTAV Strakonice v.o.s. | 45021902 | 3 | 173 000 Kč | 20. 3. 2017 – 3. 4. 2019 |
| Arjo Czech Republic s.r.o. | 46962549 | 1 | 172 111 Kč | 14. 5. 2026 – 14. 5. 2026 |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek | 70871795 | 3 | 172 000 Kč | 23. 1. 2023 – 2. 2. 2023 |
| RELY s.r.o. | 09472932 | 4 | 171 542 Kč | 21. 6. 2022 – 21. 4. 2026 |
| Dräger Safety s.r.o. | 26700778 | 1 | 171 280 Kč | 4. 7. 2017 – 4. 7. 2017 |
| Česká unie sportu, z.s. | 00469548 | 2 | 170 568 Kč | 7. 3. 2023 – 7. 3. 2023 |
| Karel Soukup | 72161973 | 1 | 170 000 Kč | 17. 6. 2024 – 17. 6. 2024 |
| František Mareš | 70513341 | 1 | 170 000 Kč | 21. 9. 2026 – 21. 9. 2026 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data