Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
Hřiště pod Květinou s.r.o.280880851210 000 Kč9. 4. 2025 – 9. 4. 2025
Alena Matyášová108401501210 000 Kč21. 7. 2021 – 21. 7. 2021
A SPORT PRODUKT s.r.o.453158681209 617 Kč6. 8. 2019 – 6. 8. 2019
Ing. Ludvík Němejc705126803208 500 Kč22. 8. 2022 – 5. 6. 2026
JAF HOLZ spol. s r.o.463532831208 174 Kč15. 5. 2025 – 15. 5. 2025
ESLAB, spol. s r.o.035982923207 850 Kč21. 4. 2017 – 21. 11. 2023
Kadlec - elektronika, s.r.o.255184023207 674 Kč1. 6. 2021 – 7. 10. 2024
Atelier Za Mák s.r.o.098233281207 000 Kč23. 12. 2022 – 23. 12. 2022
RATAJ a.s.490235946206 819 Kč21. 6. 2022 – 11. 6. 2026
Hotel Bílá Růže705128171206 775 Kč22. 10. 2018 – 22. 10. 2018
PaeeDr. Jiří Šádek188771763205 284 Kč3. 9. 2021 – 21. 1. 2022
EQUITA Consulting s.r.o.257614212205 200 Kč1. 4. 2019 – 17. 3. 2023
KOVÁŘSTVÍ, Jindřich Novák721079523202 000 Kč26. 4. 2023 – 25. 5. 2026
ista Česká republika s.r.o.610567583201 000 Kč18. 10. 2023 – 19. 1. 2026
Šárka Veselá746465241200 548 Kč22. 12. 2023 – 22. 12. 2023
Ondřej Fibich419123811200 000 Kč17. 1. 2017 – 17. 1. 2017
Foris Gratia - Kotva s.r.o.231512262200 000 Kč13. 3. 2026 – 1. 7. 2026
Lukáš Vadman694512651199 843 Kč23. 4. 2020 – 23. 4. 2020
PRO VLM,s.r.o.057204351199 500 Kč15. 10. 2025 – 15. 10. 2025
Tomislav Šílený734771502199 494 Kč6. 6. 2024 – 15. 11. 2024
ČSOB Advisory, a.s.270819071199 000 Kč17. 2. 2023 – 17. 2. 2023
Expert Group s.r.o.281162244198 780 Kč24. 8. 2021 – 24. 1. 2024
KANZELSBERGER a.s.256936543198 400 Kč4. 1. 2021 – 1. 11. 2023
Jan Zušťák ml.746256161198 000 Kč27. 2. 2020 – 27. 2. 2020
IZOFILL-A, s.r.o.453562971198 000 Kč25. 1. 2021 – 25. 1. 2021

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data