Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| Flower Your Place Central Europe s.r.o. | 29449758 | 2 | 226 210 Kč | 10. 9. 2019 – 8. 10. 2019 |
| Evrotech s.r.o. | 22097759 | 2 | 225 118 Kč | 29. 6. 2026 – 30. 6. 2026 |
| Ján Lang | 67151477 | 1 | 224 956 Kč | 25. 8. 2025 – 25. 8. 2025 |
| iWATING s.r.o. | 04231384 | 3 | 223 660 Kč | 13. 12. 2023 – 29. 9. 2025 |
| Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy | 00064289 | 3 | 223 000 Kč | 27. 2. 2024 – 6. 5. 2026 |
| GPL - INVEST s.r.o. | 26070766 | 3 | 222 600 Kč | 2. 2. 2017 – 18. 10. 2018 |
| Malíř-natěrač - Josef Hejpetr | 65012020 | 4 | 222 473 Kč | 20. 8. 2018 – 19. 7. 2024 |
| Ing. Petr Zetek | 10595511 | 3 | 221 103 Kč | 20. 12. 2023 – 11. 2. 2025 |
| Interpharmac, s.r.o. | 25277961 | 1 | 220 000 Kč | 24. 4. 2025 – 24. 4. 2025 |
| HZ Activity s.r.o. | 03975177 | 1 | 220 000 Kč | 20. 7. 2018 – 20. 7. 2018 |
| CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. | 25327101 | 2 | 219 786 Kč | 3. 12. 2020 – 15. 3. 2021 |
| MALCOM CZ s.r.o. | 01745841 | 1 | 219 573 Kč | 24. 10. 2024 – 24. 10. 2024 |
| Šíp - zahradní architektura a služby, s.r.o. | 28104064 | 3 | 219 000 Kč | 22. 10. 2019 – 15. 4. 2026 |
| AUTOGAS - CENTRUM, spol. s r.o. | 49018892 | 1 | 215 330 Kč | 19. 8. 2021 – 19. 8. 2021 |
| Martin Šíma | 06243657 | 3 | 214 960 Kč | 3. 1. 2022 – 24. 10. 2025 |
| Krach, spol. s r.o. | 00554073 | 1 | 214 460 Kč | 15. 2. 2018 – 15. 2. 2018 |
| Zdeněk Pitule | 71963685 | 1 | 213 126 Kč | 6. 8. 2024 – 6. 8. 2024 |
| ELEKTRO Jankovský s.r.o. | 26035405 | 2 | 213 000 Kč | 31. 8. 2022 – 18. 12. 2025 |
| MABIL MOBIL s.r.o. | 27760456 | 2 | 213 000 Kč | 22. 11. 2021 – 15. 4. 2026 |
| Zemní práce Martin Čadek | 71922539 | 4 | 212 196 Kč | 30. 11. 2020 – 29. 5. 2024 |
| Jelínek Zdeňek | 73535265 | 1 | 212 000 Kč | 2. 11. 2022 – 2. 11. 2022 |
| G - MAR PLUS, s.r.o. | 61170208 | 1 | 211 260 Kč | 16. 4. 2021 – 16. 4. 2021 |
| SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. | 09617124 | 3 | 210 360 Kč | 26. 2. 2024 – 17. 2. 2026 |
| Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice, z.s. | 60650427 | 4 | 210 000 Kč | 13. 7. 2020 – 15. 5. 2026 |
| Petr Malý | 42386446 | 3 | 210 000 Kč | 6. 8. 2024 – 17. 6. 2026 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data