Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
Flower Your Place Central Europe s.r.o.294497582226 210 Kč10. 9. 2019 – 8. 10. 2019
Evrotech s.r.o.220977592225 118 Kč29. 6. 2026 – 30. 6. 2026
Ján Lang671514771224 956 Kč25. 8. 2025 – 25. 8. 2025
iWATING s.r.o.042313843223 660 Kč13. 12. 2023 – 29. 9. 2025
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy000642893223 000 Kč27. 2. 2024 – 6. 5. 2026
GPL - INVEST s.r.o.260707663222 600 Kč2. 2. 2017 – 18. 10. 2018
Malíř-natěrač - Josef Hejpetr650120204222 473 Kč20. 8. 2018 – 19. 7. 2024
Ing. Petr Zetek105955113221 103 Kč20. 12. 2023 – 11. 2. 2025
Interpharmac, s.r.o.252779611220 000 Kč24. 4. 2025 – 24. 4. 2025
HZ Activity s.r.o.039751771220 000 Kč20. 7. 2018 – 20. 7. 2018
CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.253271012219 786 Kč3. 12. 2020 – 15. 3. 2021
MALCOM CZ s.r.o.017458411219 573 Kč24. 10. 2024 – 24. 10. 2024
Šíp - zahradní architektura a služby, s.r.o.281040643219 000 Kč22. 10. 2019 – 15. 4. 2026
AUTOGAS - CENTRUM, spol. s r.o.490188921215 330 Kč19. 8. 2021 – 19. 8. 2021
Martin Šíma062436573214 960 Kč3. 1. 2022 – 24. 10. 2025
Krach, spol. s r.o.005540731214 460 Kč15. 2. 2018 – 15. 2. 2018
Zdeněk Pitule719636851213 126 Kč6. 8. 2024 – 6. 8. 2024
ELEKTRO Jankovský s.r.o.260354052213 000 Kč31. 8. 2022 – 18. 12. 2025
MABIL MOBIL s.r.o.277604562213 000 Kč22. 11. 2021 – 15. 4. 2026
Zemní práce Martin Čadek719225394212 196 Kč30. 11. 2020 – 29. 5. 2024
Jelínek Zdeňek735352651212 000 Kč2. 11. 2022 – 2. 11. 2022
G - MAR PLUS, s.r.o.611702081211 260 Kč16. 4. 2021 – 16. 4. 2021
SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o.096171243210 360 Kč26. 2. 2024 – 17. 2. 2026
Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice, z.s.606504274210 000 Kč13. 7. 2020 – 15. 5. 2026
Petr Malý423864463210 000 Kč6. 8. 2024 – 17. 6. 2026

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data