Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
OUTDOOR VYDRA s.r.o.281239053282 300 Kč26. 6. 2025 – 24. 9. 2025
CykloHub s.r.o.086444111280 672 Kč27. 4. 2026 – 27. 4. 2026
Rodinné centrum Beruška Strakonice, z.s.270061073280 590 Kč12. 6. 2020 – 28. 6. 2021
TELEKOM spol. s r.o.609344332280 000 Kč13. 4. 2022 – 13. 4. 2022
Mgr. Cyril Dušek758523144279 496 Kč9. 2. 2024 – 20. 1. 2026
STRABAG SIS a.s.453590413279 000 Kč29. 6. 2026 – 29. 6. 2026
IDEA nábytek, s.r.o.489078471277 000 Kč17. 2. 2023 – 17. 2. 2023
GARDON INT s.r.o.251864341277 000 Kč28. 7. 2026 – 28. 7. 2026
LABEN, s.r.o.260986522276 442 Kč16. 10. 2017 – 9. 11. 2017
REDA a.s.188285073276 168 Kč7. 11. 2019 – 11. 8. 2025
ALA SENSORS s.r.o.265038674275 752 Kč25. 2. 2020 – 16. 4. 2021
IT Profi s.r.o.260684604274 930 Kč31. 8. 2021 – 4. 11. 2021
WH Develop s.r.o.281169922274 274 Kč28. 11. 2024 – 29. 9. 2025
Pro CleanLife s.r.o.043033422274 017 Kč23. 4. 2020 – 18. 11. 2020
My Aura s.r.o.044280133272 868 Kč13. 12. 2023 – 30. 4. 2026
Libor Pešek734935544272 522 Kč3. 6. 2022 – 26. 1. 2024
REWOSERVICE s.r.o.176786502272 400 Kč30. 9. 2026 – 14. 10. 2026
Ing.Neumitka Jiří103126252270 990 Kč11. 12. 2017 – 4. 12. 2018
Tomáš Hesoun759023382270 886 Kč10. 6. 2019 – 8. 7. 2024
MEGABOOKS CZ, spol. s r.o.481171965270 622 Kč6. 9. 2022 – 11. 6. 2024
VRAINCO s.r.o.052122601270 000 Kč14. 6. 2019 – 14. 6. 2019
Mikulovská Viktorie I. s.r.o.022034132270 000 Kč13. 4. 2018 – 6. 10. 2021
Pavel Raba Láz 40, 387 31 Radomyšl632914363269 848 Kč28. 11. 2018 – 7. 1. 2020
COLMEX s.r.o.290372212267 717 Kč24. 5. 2022 – 15. 9. 2026
TEXODO, spol. s r.o.260819116266 424 Kč19. 11. 2020 – 8. 1. 2026

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data