Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
SILVA PROJEKT s.r.o.292950331337 408 Kč14. 12. 2022 – 14. 12. 2022
Jan Novotný715905794336 737 Kč12. 8. 2021 – 11. 9. 2025
MgA. Šimon Kotek865819883335 000 Kč15. 2. 2018 – 19. 5. 2022
APEKO GROUP s.r.o.279996114333 817 Kč5. 9. 2022 – 23. 4. 2026
David Kortiš082113374333 500 Kč16. 11. 2023 – 20. 8. 2026
ZEO TRADE, s.r.o.251596232333 343 Kč24. 10. 2025 – 24. 10. 2025
Kotalík Jindřich482530314332 000 Kč1. 2. 2022 – 11. 1. 2023
Ing. Ján Žiak704660334330 000 Kč19. 9. 2019 – 1. 4. 2022
Jihočeská hospodářská komora482082485330 000 Kč25. 5. 2017 – 4. 5. 2026
Tomáš Štrejchýř - NISO148409361330 000 Kč14. 5. 2025 – 14. 5. 2025
Mykhaylo Kustro018025692330 000 Kč23. 9. 2022 – 23. 3. 2023
COLORTON s.r.o.281019284329 647 Kč2. 6. 2023 – 20. 4. 2026
KYLBERGER DUŠAN705137083322 575 Kč24. 9. 2018 – 14. 7. 2025
Jaroslav Švehla718407113322 200 Kč20. 3. 2026 – 10. 6. 2026
DURA Automotive CZ, k.s.611731513322 130 Kč11. 2. 2021 – 22. 2. 2021
SORAL & HANZLIK Medical s.r.o.054579552321 576 Kč3. 1. 2022 – 7. 1. 2022
Petr Želivský743452223319 361 Kč23. 4. 2025 – 14. 7. 2025
FOXON s.r.o.273589174317 668 Kč13. 6. 2019 – 19. 10. 2021
EARTH RESOURCES, spol. s r.o.471232499316 980 Kč11. 4. 2024 – 5. 2. 2026
Ing. Pavel Bublík407178012315 840 Kč9. 4. 2025 – 4. 7. 2025
Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417606508345314 170 Kč28. 6. 2017 – 13. 4. 2026
Jan Chadim-Dřevjeník874846097311 883 Kč17. 12. 2020 – 4. 8. 2026
VOHASPOL - Daniel Hála608313835311 034 Kč18. 9. 2024 – 8. 9. 2026
TCF Vzduchotechnika s.r.o.639108023307 924 Kč27. 8. 2020 – 19. 11. 2024
Skolato, s.r.o.054598184305 560 Kč30. 4. 2020 – 29. 4. 2025

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data