Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| Lacus Technology s.r.o. | 05617791 | 1 | 405 590 Kč | 17. 5. 2022 – 17. 5. 2022 |
| Sportovní klub Judo 1990 Strakonice, z.s. | 65956869 | 5 | 405 280 Kč | 19. 6. 2023 – 13. 4. 2026 |
| Martin Jaroš | 02947986 | 6 | 403 000 Kč | 1. 2. 2022 – 24. 2. 2025 |
| SITEZ s.r.o. | 28662814 | 3 | 398 000 Kč | 3. 6. 2020 – 13. 9. 2021 |
| Ing. Jiří Bránský | 12843768 | 5 | 396 120 Kč | 14. 3. 2024 – 19. 3. 2026 |
| MICHAL MADAR | 07263112 | 2 | 396 000 Kč | 2. 11. 2021 – 1. 4. 2022 |
| Vodafone Czech Republic a.s. | 25788001 | 3 | 395 821 Kč | 5. 8. 2020 – 8. 4. 2024 |
| PRO TRAVEL CK, s.r.o. | 26355353 | 1 | 394 958 Kč | 22. 3. 2024 – 22. 3. 2024 |
| Kovářství, zámečnictví-GS KOVO | 74418149 | 2 | 394 189 Kč | 18. 11. 2024 – 28. 3. 2025 |
| HUres group s.r.o. | 04670426 | 1 | 391 380 Kč | 9. 6. 2017 – 9. 6. 2017 |
| Frajt s.r.o. | 25556550 | 2 | 388 964 Kč | 16. 5. 2024 – 20. 5. 2025 |
| POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. | 27865444 | 3 | 387 530 Kč | 12. 7. 2017 – 6. 9. 2023 |
| ČZ a.s. | 25181432 | 5 | 385 000 Kč | 9. 2. 2017 – 1. 7. 2026 |
| Pelouch Josef | 11347759 | 2 | 384 070 Kč | 17. 5. 2017 – 6. 9. 2022 |
| Ing. Treybal Jiří, TMS Projekt Strakonice | 10314326 | 3 | 383 790 Kč | 4. 4. 2018 – 28. 11. 2018 |
| GEOVAP, spol. s r.o. | 15049248 | 6 | 383 204 Kč | 2. 8. 2021 – 10. 4. 2026 |
| Window Holding a.s. | 28436024 | 3 | 382 057 Kč | 21. 9. 2017 – 27. 9. 2017 |
| Office21, projekty a energetika budov s.r.o. | 23655402 | 1 | 382 000 Kč | 5. 9. 2025 – 5. 9. 2025 |
| SPOLTEX spol. s r.o. | 14866293 | 3 | 381 820 Kč | 19. 7. 2022 – 1. 9. 2025 |
| AUDIT 99, s.r.o. | 26015048 | 3 | 380 000 Kč | 21. 12. 2023 – 30. 6. 2025 |
| INPEK spol. s r.o. | 41196848 | 8 | 379 200 Kč | 18. 12. 2019 – 14. 10. 2025 |
| IZO spol. s r.o. | 46981284 | 4 | 376 936 Kč | 3. 6. 2020 – 25. 4. 2025 |
| MULTIP Moravia s.r.o. | 16627971 | 2 | 376 582 Kč | 3. 12. 2020 – 15. 4. 2021 |
| Obec Bílsko | 00250970 | 1 | 375 000 Kč | 18. 10. 2023 – 18. 10. 2023 |
| JH Soft s.r.o. | 26092204 | 1 | 374 773 Kč | 12. 11. 2024 – 12. 11. 2024 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data