Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
Miloslav Silovský715799823570 790 Kč6. 2. 2024 – 22. 4. 2026
Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o.616812968561 049 Kč18. 3. 2024 – 3. 9. 2026
AUTO STRAKONICE spol. s r.o.260252724560 000 Kč13. 9. 2018 – 28. 3. 2025
Casta a.s.251700583554 379 Kč12. 9. 2024 – 2. 7. 2025
František Blovský6065344210553 579 Kč3. 5. 2018 – 19. 8. 2025
NK Habeš, z.s.095572297553 000 Kč19. 9. 2022 – 7. 5. 2025
MC-DECO s.r.o.079460822552 149 Kč26. 3. 2026 – 4. 5. 2026
Veřejné zakázky s.r.o.267260504546 250 Kč18. 1. 2017 – 14. 1. 2022
FONTANA R, s.r.o.479119721541 759 Kč17. 12. 2020 – 17. 12. 2020
Lahůdky Radošovice s.r.o.281447162540 000 Kč25. 11. 2022 – 19. 11. 2025
EUROTEC Medical, s.r.o.276012421538 950 Kč14. 11. 2018 – 14. 11. 2018
Zenkl CB, spol. s r.o.281313393538 000 Kč11. 9. 2019 – 27. 5. 2025
městys Katovice002513051533 330 Kč30. 6. 2026 – 30. 6. 2026
Roland Vágner734937752531 360 Kč30. 4. 2024 – 19. 11. 2025
POKORNÝ Klíčové Centrum s.r.o.097482371528 630 Kč8. 9. 2025 – 8. 9. 2025
Jana Hrabačková - ABC učebnice735652118527 624 Kč1. 3. 2021 – 22. 12. 2025
JIKOS, s.r.o.281461406526 015 Kč13. 12. 2023 – 15. 6. 2026
OUŘEDNÍK CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH, maloobchod s.r.o.027820573523 818 Kč11. 3. 2022 – 9. 7. 2025
Okrasné zahradnictví Bouše310673874523 639 Kč4. 9. 2018 – 8. 3. 2022
Lesprojekt Jižní Čechy, s.r.o.076039241515 700 Kč20. 7. 2026 – 20. 7. 2026
TAKR stavební s.r.o.047535691515 050 Kč13. 4. 2022 – 13. 4. 2022
CM security system, s.r.o.158895996512 331 Kč20. 6. 2023 – 20. 5. 2025
MSM, spol. s r.o.475469995512 270 Kč23. 4. 2020 – 19. 11. 2024
Pavel Skála606495344507 938 Kč10. 8. 2017 – 28. 7. 2021
4K - stav, s.r.o.281322896506 094 Kč4. 12. 2023 – 23. 7. 2025

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data