Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
Agdata s.r.o.051717501628 980 Kč17. 4. 2025 – 17. 4. 2025
Zeppelin CZ s.r.o.186272263622 200 Kč13. 11. 2018 – 13. 12. 2022
ŠkoFIN s.r.o.458053694618 853 Kč21. 10. 2022 – 28. 11. 2022
Netlancers s.r.o.2892626910615 822 Kč9. 11. 2021 – 5. 5. 2026
Ing. Vítězslav Křivka885627781615 667 Kč18. 9. 2025 – 18. 9. 2025
Miluše Poživilová183305688613 337 Kč31. 5. 2017 – 29. 7. 2020
PLASTIMEX Prostějov,spol.s r.o.469668201604 800 Kč8. 1. 2024 – 8. 1. 2024
OKNOTHERM spol. s r.o.466783524603 117 Kč12. 4. 2019 – 29. 6. 2022
Tomáš Pála1581598611602 985 Kč21. 1. 2022 – 15. 1. 2026
Magmakoncert s.r.o.291564323599 500 Kč2. 7. 2020 – 17. 1. 2024
Cobra Security s.r.o.276002206598 315 Kč5. 1. 2017 – 15. 11. 2023
FLORA SERVIS s.r.o.283416271597 480 Kč7. 10. 2016 – 7. 10. 2016
Agentura HARLEKÝN s.r.o.2719663114596 290 Kč6. 2. 2018 – 19. 7. 2024
Duffek s.r.o.047686636593 896 Kč22. 6. 2021 – 10. 10. 2024
EDOP s.r.o.260847081590 000 Kč13. 11. 2024 – 13. 11. 2024
Jaroslav Neužil074400314589 822 Kč11. 10. 2021 – 27. 2. 2026
Zdeněk Smrčka671723185586 789 Kč6. 8. 2025 – 13. 8. 2026
Luboš Sosna482221275586 542 Kč5. 1. 2021 – 22. 7. 2026
MONTI SYSTÉM v.o.s.639077986585 085 Kč11. 10. 2021 – 9. 3. 2023
Landis+Gyr s.r.o.2668809317582 523 Kč30. 9. 2019 – 1. 10. 2026
DHI a.s.649482001582 400 Kč9. 12. 2022 – 9. 12. 2022
Petr Klimeš650177495578 656 Kč3. 5. 2018 – 3. 2. 2023
Miloslav Kůta606485974577 170 Kč13. 5. 2020 – 7. 3. 2025
Základní škola a Mateřská škola Čestice709401857576 000 Kč2. 3. 2022 – 1. 7. 2026
DEPLETJEN s.r.o.260478296570 935 Kč21. 11. 2017 – 28. 4. 2025

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data