Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| Agdata s.r.o. | 05171750 | 1 | 628 980 Kč | 17. 4. 2025 – 17. 4. 2025 |
| Zeppelin CZ s.r.o. | 18627226 | 3 | 622 200 Kč | 13. 11. 2018 – 13. 12. 2022 |
| ŠkoFIN s.r.o. | 45805369 | 4 | 618 853 Kč | 21. 10. 2022 – 28. 11. 2022 |
| Netlancers s.r.o. | 28926269 | 10 | 615 822 Kč | 9. 11. 2021 – 5. 5. 2026 |
| Ing. Vítězslav Křivka | 88562778 | 1 | 615 667 Kč | 18. 9. 2025 – 18. 9. 2025 |
| Miluše Poživilová | 18330568 | 8 | 613 337 Kč | 31. 5. 2017 – 29. 7. 2020 |
| PLASTIMEX Prostějov,spol.s r.o. | 46966820 | 1 | 604 800 Kč | 8. 1. 2024 – 8. 1. 2024 |
| OKNOTHERM spol. s r.o. | 46678352 | 4 | 603 117 Kč | 12. 4. 2019 – 29. 6. 2022 |
| Tomáš Pála | 15815986 | 11 | 602 985 Kč | 21. 1. 2022 – 15. 1. 2026 |
| Magmakoncert s.r.o. | 29156432 | 3 | 599 500 Kč | 2. 7. 2020 – 17. 1. 2024 |
| Cobra Security s.r.o. | 27600220 | 6 | 598 315 Kč | 5. 1. 2017 – 15. 11. 2023 |
| FLORA SERVIS s.r.o. | 28341627 | 1 | 597 480 Kč | 7. 10. 2016 – 7. 10. 2016 |
| Agentura HARLEKÝN s.r.o. | 27196631 | 14 | 596 290 Kč | 6. 2. 2018 – 19. 7. 2024 |
| Duffek s.r.o. | 04768663 | 6 | 593 896 Kč | 22. 6. 2021 – 10. 10. 2024 |
| EDOP s.r.o. | 26084708 | 1 | 590 000 Kč | 13. 11. 2024 – 13. 11. 2024 |
| Jaroslav Neužil | 07440031 | 4 | 589 822 Kč | 11. 10. 2021 – 27. 2. 2026 |
| Zdeněk Smrčka | 67172318 | 5 | 586 789 Kč | 6. 8. 2025 – 13. 8. 2026 |
| Luboš Sosna | 48222127 | 5 | 586 542 Kč | 5. 1. 2021 – 22. 7. 2026 |
| MONTI SYSTÉM v.o.s. | 63907798 | 6 | 585 085 Kč | 11. 10. 2021 – 9. 3. 2023 |
| Landis+Gyr s.r.o. | 26688093 | 17 | 582 523 Kč | 30. 9. 2019 – 1. 10. 2026 |
| DHI a.s. | 64948200 | 1 | 582 400 Kč | 9. 12. 2022 – 9. 12. 2022 |
| Petr Klimeš | 65017749 | 5 | 578 656 Kč | 3. 5. 2018 – 3. 2. 2023 |
| Miloslav Kůta | 60648597 | 4 | 577 170 Kč | 13. 5. 2020 – 7. 3. 2025 |
| Základní škola a Mateřská škola Čestice | 70940185 | 7 | 576 000 Kč | 2. 3. 2022 – 1. 7. 2026 |
| DEPLETJEN s.r.o. | 26047829 | 6 | 570 935 Kč | 21. 11. 2017 – 28. 4. 2025 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data