Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| Milan Král a.s. | 48203734 | 1 | 691 000 Kč | 3. 8. 2017 – 3. 8. 2017 |
| Hana Přecechtělová | 68536089 | 4 | 682 800 Kč | 23. 4. 2020 – 23. 3. 2023 |
| Zdeňka Živná | 88210774 | 3 | 680 789 Kč | 5. 5. 2026 – 14. 10. 2026 |
| František Vávra | 65955919 | 4 | 679 125 Kč | 6. 5. 2022 – 20. 2. 2025 |
| DUKO s.r.o. | 48169978 | 7 | 676 278 Kč | 22. 12. 2020 – 14. 7. 2026 |
| LDM servis, spol. s r. o. | 25276123 | 15 | 674 377 Kč | 27. 8. 2020 – 21. 8. 2026 |
| Optika ZooM s.r.o. | 04639944 | 3 | 672 000 Kč | 14. 5. 2018 – 22. 12. 2020 |
| Ing. Michal Kučera | 75588323 | 1 | 668 750 Kč | 16. 4. 2026 – 16. 4. 2026 |
| Eva Vávrová | 16822013 | 8 | 668 239 Kč | 16. 4. 2021 – 28. 8. 2026 |
| SIREP s.r.o. | 06871348 | 4 | 661 700 Kč | 24. 10. 2024 – 15. 4. 2026 |
| ZAKOM s.r.o. | 25171747 | 4 | 660 946 Kč | 3. 10. 2017 – 8. 1. 2020 |
| František Baloun | 72107138 | 2 | 660 000 Kč | 16. 9. 2019 – 22. 4. 2020 |
| TRKOVSKY, s.r.o. | 26112973 | 1 | 659 577 Kč | 27. 5. 2019 – 27. 5. 2019 |
| HASTRADE Strakonice, spol. s r.o. | 04796837 | 6 | 652 880 Kč | 5. 5. 2017 – 27. 10. 2020 |
| Česká pošta, s.p. | 47114983 | 8 | 651 281 Kč | 18. 11. 2020 – 26. 1. 2026 |
| ODPADY PÍSEK s.r.o. | 49062417 | 4 | 650 000 Kč | 30. 10. 2019 – 8. 7. 2026 |
| GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s. | 24132098 | 3 | 649 002 Kč | 24. 8. 2022 – 16. 11. 2023 |
| JATKY Hradský, s.r.o. | 60069856 | 5 | 644 970 Kč | 8. 6. 2020 – 18. 7. 2024 |
| VIAVIS a.s. | 25848402 | 4 | 642 125 Kč | 16. 4. 2021 – 13. 8. 2025 |
| Leoš Sikora | 60583991 | 5 | 641 301 Kč | 2. 11. 2022 – 17. 6. 2026 |
| InterŠKOL a.s. | 24814466 | 2 | 638 711 Kč | 29. 11. 2023 – 15. 2. 2024 |
| UZENINY BETA s.r.o. | 02388260 | 6 | 637 260 Kč | 6. 12. 2019 – 30. 10. 2025 |
| Herba Grata spol. s r.o. | 07501943 | 4 | 636 909 Kč | 10. 6. 2020 – 19. 10. 2023 |
| KRUCEK, s.r.o. | 02037297 | 1 | 633 556 Kč | 8. 2. 2018 – 8. 2. 2018 |
| Petr Fiala - ATELIER PF | 11359838 | 4 | 630 876 Kč | 29. 7. 2021 – 5. 8. 2024 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data