Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
Základní škola Cehnice709942856755 200 Kč2. 3. 2022 – 1. 7. 2026
COMINFO, a.s.634825763752 215 Kč2. 10. 2020 – 8. 10. 2026
Autoškola PELLA s.r.o.450212286750 946 Kč28. 4. 2021 – 5. 2. 2025
Czech Balloons s.r.o.080396403750 000 Kč5. 8. 2020 – 26. 4. 2021
S U M O s.r.o.252576845747 997 Kč13. 9. 2021 – 23. 3. 2023
Fintherm a.s.601922241746 516 Kč8. 8. 2025 – 8. 8. 2025
Pavel Harant466896307746 000 Kč6. 5. 2021 – 17. 12. 2025
NOKIKA s.r.o.279363761745 127 Kč22. 12. 2025 – 22. 12. 2025
ORTEP, s.r.o.604916805733 950 Kč17. 2. 2022 – 1. 10. 2026
Komunální technika, s.r.o.266840557733 301 Kč10. 7. 2018 – 3. 7. 2026
Karel Duda690962442728 819 Kč17. 9. 2025 – 11. 11. 2025
Depozitum chlup - nechlup z.s.194059013720 000 Kč29. 8. 2024 – 23. 7. 2026
Základní škola a Mateřská škola Katovice, okres Strakonice750012689718 800 Kč22. 8. 2017 – 6. 8. 2026
Břetislav Turner632986513715 680 Kč28. 3. 2019 – 22. 12. 2020
Nadační fond Gymnázia Strakonice600900314715 080 Kč1. 9. 2017 – 12. 12. 2025
AStrako s.r.o.118348463712 540 Kč22. 9. 2025 – 14. 1. 2026
Jaromír Rajchman- Tonstudio415153913710 000 Kč20. 7. 2018 – 8. 8. 2024
LAMIVEX s.r.o.260724598709 324 Kč29. 3. 2022 – 27. 3. 2025
XANADU a.s.144981381704 710 Kč23. 5. 2024 – 23. 5. 2024
TERA Systems s.r.o.280802894700 549 Kč21. 12. 2017 – 16. 6. 2023
MDDr. HANA FRČKOVÁ215090341700 000 Kč17. 9. 2024 – 17. 9. 2024
Kovoprojekta Brno a.s.463470112697 000 Kč16. 11. 2021 – 29. 4. 2022
Toyota Material Handling CZ s.r.o.453081871694 538 Kč2. 1. 2026 – 2. 1. 2026
Institut regionálních informací, s.r.o.255859911694 000 Kč3. 1. 2024 – 3. 1. 2024
ŠVARCTRANS s.r.o.261144889693 626 Kč4. 9. 2024 – 6. 5. 2026

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data