Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| Základní škola Cehnice | 70994285 | 6 | 755 200 Kč | 2. 3. 2022 – 1. 7. 2026 |
| COMINFO, a.s. | 63482576 | 3 | 752 215 Kč | 2. 10. 2020 – 8. 10. 2026 |
| Autoškola PELLA s.r.o. | 45021228 | 6 | 750 946 Kč | 28. 4. 2021 – 5. 2. 2025 |
| Czech Balloons s.r.o. | 08039640 | 3 | 750 000 Kč | 5. 8. 2020 – 26. 4. 2021 |
| S U M O s.r.o. | 25257684 | 5 | 747 997 Kč | 13. 9. 2021 – 23. 3. 2023 |
| Fintherm a.s. | 60192224 | 1 | 746 516 Kč | 8. 8. 2025 – 8. 8. 2025 |
| Pavel Harant | 46689630 | 7 | 746 000 Kč | 6. 5. 2021 – 17. 12. 2025 |
| NOKIKA s.r.o. | 27936376 | 1 | 745 127 Kč | 22. 12. 2025 – 22. 12. 2025 |
| ORTEP, s.r.o. | 60491680 | 5 | 733 950 Kč | 17. 2. 2022 – 1. 10. 2026 |
| Komunální technika, s.r.o. | 26684055 | 7 | 733 301 Kč | 10. 7. 2018 – 3. 7. 2026 |
| Karel Duda | 69096244 | 2 | 728 819 Kč | 17. 9. 2025 – 11. 11. 2025 |
| Depozitum chlup - nechlup z.s. | 19405901 | 3 | 720 000 Kč | 29. 8. 2024 – 23. 7. 2026 |
| Základní škola a Mateřská škola Katovice, okres Strakonice | 75001268 | 9 | 718 800 Kč | 22. 8. 2017 – 6. 8. 2026 |
| Břetislav Turner | 63298651 | 3 | 715 680 Kč | 28. 3. 2019 – 22. 12. 2020 |
| Nadační fond Gymnázia Strakonice | 60090031 | 4 | 715 080 Kč | 1. 9. 2017 – 12. 12. 2025 |
| AStrako s.r.o. | 11834846 | 3 | 712 540 Kč | 22. 9. 2025 – 14. 1. 2026 |
| Jaromír Rajchman- Tonstudio | 41515391 | 3 | 710 000 Kč | 20. 7. 2018 – 8. 8. 2024 |
| LAMIVEX s.r.o. | 26072459 | 8 | 709 324 Kč | 29. 3. 2022 – 27. 3. 2025 |
| XANADU a.s. | 14498138 | 1 | 704 710 Kč | 23. 5. 2024 – 23. 5. 2024 |
| TERA Systems s.r.o. | 28080289 | 4 | 700 549 Kč | 21. 12. 2017 – 16. 6. 2023 |
| MDDr. HANA FRČKOVÁ | 21509034 | 1 | 700 000 Kč | 17. 9. 2024 – 17. 9. 2024 |
| Kovoprojekta Brno a.s. | 46347011 | 2 | 697 000 Kč | 16. 11. 2021 – 29. 4. 2022 |
| Toyota Material Handling CZ s.r.o. | 45308187 | 1 | 694 538 Kč | 2. 1. 2026 – 2. 1. 2026 |
| Institut regionálních informací, s.r.o. | 25585991 | 1 | 694 000 Kč | 3. 1. 2024 – 3. 1. 2024 |
| ŠVARCTRANS s.r.o. | 26114488 | 9 | 693 626 Kč | 4. 9. 2024 – 6. 5. 2026 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data