Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| MTN-Insolvence v.o.s. | 24740276 | 1 | 850 000 Kč | 13. 4. 2017 – 13. 4. 2017 |
| LesInfo CZ, a.s. | 25161644 | 2 | 845 356 Kč | 13. 12. 2016 – 6. 9. 2017 |
| Miroslav Pařízek | 88544206 | 1 | 843 654 Kč | 12. 7. 2017 – 12. 7. 2017 |
| Jaroslav Císař , IZOLATÉRSTVÍ | 70671575 | 3 | 841 690 Kč | 16. 10. 2018 – 26. 6. 2024 |
| ORGREZ ECO s.r.o. | 19058080 | 2 | 840 000 Kč | 14. 7. 2025 – 22. 7. 2025 |
| Jaroslav Neužil - JANE SECURITY | 13512242 | 7 | 827 865 Kč | 24. 11. 2017 – 16. 3. 2026 |
| LamiDecor spol. s r.o. | 28094816 | 6 | 824 282 Kč | 2. 8. 2021 – 18. 7. 2023 |
| První písecký velkoobchod, spol. s r. o. | 40755916 | 9 | 818 220 Kč | 19. 7. 2017 – 23. 2. 2026 |
| Martin Gabara | 75979551 | 4 | 806 417 Kč | 1. 11. 2017 – 9. 3. 2023 |
| Flux, spol. s r.o. | 16979613 | 6 | 799 135 Kč | 6. 8. 2018 – 9. 4. 2026 |
| Generali Česká pojišťovna a.s. | 45272956 | 5 | 796 177 Kč | 16. 6. 2020 – 11. 7. 2025 |
| EDU-PRO Consulting, a.s. | 24145441 | 5 | 793 000 Kč | 7. 12. 2016 – 22. 10. 2019 |
| Alliance Laundry CE s.r.o. | 29451914 | 3 | 789 187 Kč | 30. 6. 2020 – 2. 7. 2021 |
| Oldřich HORÁČEK | 76065901 | 2 | 789 065 Kč | 30. 6. 2022 – 10. 11. 2022 |
| Ing. Drahomír Kolenčík | 15814254 | 3 | 781 633 Kč | 19. 12. 2024 – 7. 4. 2025 |
| SCHOLA EMPIRICA z.s. | 26645726 | 5 | 781 450 Kč | 7. 6. 2023 – 7. 5. 2025 |
| Autic a.s. | 26027887 | 1 | 780 000 Kč | 14. 6. 2019 – 14. 6. 2019 |
| Tomáš Petráň | 40756823 | 4 | 777 000 Kč | 30. 10. 2023 – 11. 2. 2026 |
| MIKROCHLADIČE PRAHA s.r.o. | 03702634 | 6 | 774 320 Kč | 18. 12. 2019 – 7. 4. 2025 |
| Mloš Hůda | 15767001 | 11 | 771 911 Kč | 4. 4. 2023 – 1. 12. 2025 |
| CHRANO s.r.o. | 09712933 | 8 | 770 634 Kč | 16. 6. 2021 – 11. 7. 2024 |
| D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR | 03450872 | 14 | 766 610 Kč | 7. 9. 2017 – 25. 11. 2025 |
| STAVZA s.r.o. | 05116775 | 2 | 765 000 Kč | 19. 5. 2025 – 9. 6. 2025 |
| ARCDATA PRAHA, s.r.o. | 14889749 | 9 | 763 495 Kč | 22. 10. 2018 – 5. 10. 2026 |
| Ing. Ondrášek Karel | 16823273 | 3 | 759 000 Kč | 21. 2. 2019 – 8. 12. 2025 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data