Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| Hope Roastery s.r.o. | 02503115 | 2 | 1 260 000 Kč | 26. 3. 2024 – 28. 1. 2025 |
| PROMA REHA, s.r.o. | 63219107 | 2 | 1 258 013 Kč | 22. 12. 2017 – 22. 4. 2020 |
| ZO 18/02 ČSOP MAKOV | 70952302 | 1 | 1 250 000 Kč | 16. 7. 2025 – 16. 7. 2025 |
| S-pro servis s.r.o. | 06016910 | 4 | 1 245 000 Kč | 16. 1. 2025 – 1. 4. 2026 |
| Vaněk Václav | 46685197 | 17 | 1 235 735 Kč | 20. 9. 2017 – 8. 7. 2026 |
| Václav Burian, Venkovní úpravy terénů | 46668284 | 10 | 1 234 882 Kč | 1. 9. 2021 – 25. 10. 2023 |
| Fraus Media, s.r.o. | 26185156 | 1 | 1 229 150 Kč | 3. 11. 2020 – 3. 11. 2020 |
| Jan Kolesnáč | 04980476 | 3 | 1 219 817 Kč | 1. 6. 2021 – 12. 8. 2021 |
| ICZ a.s. | 25145444 | 5 | 1 210 774 Kč | 6. 6. 2019 – 19. 7. 2021 |
| Irena Macáková | 72181834 | 8 | 1 210 526 Kč | 10. 8. 2017 – 11. 2. 2022 |
| Základní škola Radomyšl, okres Strakonice | 70659265 | 12 | 1 206 200 Kč | 4. 9. 2017 – 1. 7. 2026 |
| VEZAKO s.r.o. | 05242452 | 9 | 1 200 069 Kč | 6. 9. 2022 – 30. 6. 2025 |
| MUDr. Daniela ŠINDLEROVÁ | 71198474 | 1 | 1 190 000 Kč | 18. 11. 2024 – 18. 11. 2024 |
| Siete servis s.r.o. | 14371472 | 10 | 1 170 130 Kč | 7. 3. 2023 – 25. 9. 2026 |
| Avistech s.r.o. | 26090520 | 1 | 1 169 000 Kč | 3. 2. 2026 – 3. 2. 2026 |
| Ondřej Kalaš | 88848124 | 3 | 1 161 527 Kč | 18. 3. 2025 – 10. 9. 2025 |
| Chodská lesní s.r.o. | 07873832 | 1 | 1 152 965 Kč | 30. 10. 2025 – 30. 10. 2025 |
| Městské lesy Volary s.r.o. | 25185080 | 2 | 1 150 000 Kč | 4. 7. 2017 – 11. 10. 2017 |
| OTEZ s. r. o. | 25250981 | 3 | 1 140 000 Kč | 17. 6. 2019 – 16. 11. 2021 |
| ELKOPLAST CZ, s.r.o. | 25347942 | 9 | 1 136 619 Kč | 19. 9. 2019 – 12. 8. 2026 |
| CHLÁDEK FCH s.r.o. | 26093588 | 1 | 1 113 450 Kč | 8. 10. 2018 – 8. 10. 2018 |
| ZAT a.s. | 45148431 | 1 | 1 097 000 Kč | 13. 9. 2021 – 13. 9. 2021 |
| Cestovní kancelář Londonway s.r.o. | 23979038 | 3 | 1 085 540 Kč | 15. 4. 2026 – 24. 9. 2026 |
| MONÍNEC s.r.o. | 25770659 | 6 | 1 081 597 Kč | 22. 4. 2022 – 20. 2. 2026 |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 64949681 | 8 | 1 079 075 Kč | 2. 8. 2022 – 12. 8. 2026 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data