Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
Martin Rod7215400481 061 839 Kč7. 4. 2026 – 29. 9. 2026
ATELIÉR MAUR s.r.o.2524188541 055 183 Kč30. 10. 2023 – 5. 5. 2026
ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o.4723903451 054 246 Kč7. 11. 2019 – 5. 10. 2026
G-PROJECT, s.r.o.2606492831 050 000 Kč28. 4. 2026 – 7. 9. 2026
VIS Plzeň, s.r.o.45330344221 045 677 Kč2. 3. 2021 – 24. 9. 2026
M4 Road Design s.r.o.0722958511 032 400 Kč29. 8. 2023 – 29. 8. 2023
Kamil Franc63292955111 028 713 Kč28. 2. 2018 – 9. 10. 2026
Milan Uhlík2601688561 027 929 Kč18. 3. 2022 – 13. 3. 2026
DR servis s.r.o.07997264101 020 000 Kč23. 9. 2022 – 11. 12. 2025
Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.031844396999 250 Kč15. 2. 2021 – 5. 9. 2024
invelt - elektro s.r.o.405223422997 100 Kč17. 12. 2020 – 29. 4. 2022
DEKOR Strakonice, s.r.o.251680968992 570 Kč11. 10. 2016 – 20. 12. 2024
Kotva při strakonické nemocnici, z.s.069719469990 000 Kč15. 5. 2020 – 13. 3. 2026
AGROKAT spol. s r.o.490222962989 774 Kč9. 8. 2017 – 25. 3. 2021
Hřiště MATY, s.r.o.247775104987 574 Kč3. 3. 2025 – 15. 9. 2026
Zděněk Dolanský ,František Kotek - izolatérské práce491718957982 585 Kč2. 11. 2017 – 7. 8. 2020
Domanský s.r.o.629149101970 944 Kč18. 8. 2020 – 18. 8. 2020
ROLMONT s.r.o.639958165969 497 Kč27. 3. 2023 – 3. 6. 2025
Ing. Bc. Barbora Krejčová010337785968 000 Kč16. 11. 2016 – 3. 11. 2022
BB kovo s.r.o.291079035966 775 Kč5. 9. 2022 – 14. 10. 2022
AUTA BOREK a.s.251630511961 206 Kč20. 10. 2025 – 20. 10. 2025
Asseco Solutions, a.s.649495416954 184 Kč29. 7. 2020 – 23. 4. 2025
Pavla Hlubučková482269216945 306 Kč9. 10. 2017 – 4. 3. 2024
Ing. arch. Jan Zákostelecký168226843945 000 Kč19. 9. 2017 – 22. 4. 2026
Pontex, spol. s r.o.407634391940 000 Kč4. 10. 2023 – 4. 10. 2023

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data