Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| Martin Rod | 72154004 | 8 | 1 061 839 Kč | 7. 4. 2026 – 29. 9. 2026 |
| ATELIÉR MAUR s.r.o. | 25241885 | 4 | 1 055 183 Kč | 30. 10. 2023 – 5. 5. 2026 |
| ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. | 47239034 | 5 | 1 054 246 Kč | 7. 11. 2019 – 5. 10. 2026 |
| G-PROJECT, s.r.o. | 26064928 | 3 | 1 050 000 Kč | 28. 4. 2026 – 7. 9. 2026 |
| VIS Plzeň, s.r.o. | 45330344 | 22 | 1 045 677 Kč | 2. 3. 2021 – 24. 9. 2026 |
| M4 Road Design s.r.o. | 07229585 | 1 | 1 032 400 Kč | 29. 8. 2023 – 29. 8. 2023 |
| Kamil Franc | 63292955 | 11 | 1 028 713 Kč | 28. 2. 2018 – 9. 10. 2026 |
| Milan Uhlík | 26016885 | 6 | 1 027 929 Kč | 18. 3. 2022 – 13. 3. 2026 |
| DR servis s.r.o. | 07997264 | 10 | 1 020 000 Kč | 23. 9. 2022 – 11. 12. 2025 |
| Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o. | 03184439 | 6 | 999 250 Kč | 15. 2. 2021 – 5. 9. 2024 |
| invelt - elektro s.r.o. | 40522342 | 2 | 997 100 Kč | 17. 12. 2020 – 29. 4. 2022 |
| DEKOR Strakonice, s.r.o. | 25168096 | 8 | 992 570 Kč | 11. 10. 2016 – 20. 12. 2024 |
| Kotva při strakonické nemocnici, z.s. | 06971946 | 9 | 990 000 Kč | 15. 5. 2020 – 13. 3. 2026 |
| AGROKAT spol. s r.o. | 49022296 | 2 | 989 774 Kč | 9. 8. 2017 – 25. 3. 2021 |
| Hřiště MATY, s.r.o. | 24777510 | 4 | 987 574 Kč | 3. 3. 2025 – 15. 9. 2026 |
| Zděněk Dolanský ,František Kotek - izolatérské práce | 49171895 | 7 | 982 585 Kč | 2. 11. 2017 – 7. 8. 2020 |
| Domanský s.r.o. | 62914910 | 1 | 970 944 Kč | 18. 8. 2020 – 18. 8. 2020 |
| ROLMONT s.r.o. | 63995816 | 5 | 969 497 Kč | 27. 3. 2023 – 3. 6. 2025 |
| Ing. Bc. Barbora Krejčová | 01033778 | 5 | 968 000 Kč | 16. 11. 2016 – 3. 11. 2022 |
| BB kovo s.r.o. | 29107903 | 5 | 966 775 Kč | 5. 9. 2022 – 14. 10. 2022 |
| AUTA BOREK a.s. | 25163051 | 1 | 961 206 Kč | 20. 10. 2025 – 20. 10. 2025 |
| Asseco Solutions, a.s. | 64949541 | 6 | 954 184 Kč | 29. 7. 2020 – 23. 4. 2025 |
| Pavla Hlubučková | 48226921 | 6 | 945 306 Kč | 9. 10. 2017 – 4. 3. 2024 |
| Ing. arch. Jan Zákostelecký | 16822684 | 3 | 945 000 Kč | 19. 9. 2017 – 22. 4. 2026 |
| Pontex, spol. s r.o. | 40763439 | 1 | 940 000 Kč | 4. 10. 2023 – 4. 10. 2023 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data