Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| Urbánek Lukáš | 74723316 | 11 | 938 900 Kč | 16. 5. 2019 – 1. 4. 2026 |
| Andrea Božková | 75466864 | 5 | 936 396 Kč | 4. 4. 2018 – 17. 6. 2026 |
| Jaroslava Štěpánová | 49044818 | 4 | 936 396 Kč | 5. 5. 2020 – 17. 6. 2026 |
| Vodohospodářská montážní, servisní aobchodní společnost s.r.o. | 60851619 | 9 | 922 138 Kč | 6. 5. 2022 – 13. 1. 2026 |
| SAIKO-servis, Bc.Oldřich Saiko | 73500941 | 22 | 917 365 Kč | 23. 7. 2018 – 15. 1. 2026 |
| VWR International s.r.o. | 63073242 | 5 | 912 905 Kč | 24. 10. 2024 – 19. 8. 2026 |
| INVAHELP s.r.o. | 28130669 | 2 | 904 994 Kč | 24. 10. 2024 – 12. 8. 2026 |
| D&M LES s.r.o. | 28102657 | 1 | 902 430 Kč | 16. 4. 2026 – 16. 4. 2026 |
| Kristýna Kettnerová | 09394532 | 3 | 900 000 Kč | 23. 8. 2024 – 18. 6. 2026 |
| Berger-Huck s.r.o. | 45535264 | 1 | 893 218 Kč | 10. 6. 2020 – 10. 6. 2020 |
| UNILES, a.s. | 47307706 | 1 | 888 500 Kč | 15. 3. 2024 – 15. 3. 2024 |
| KORCH s.r.o. | 29607183 | 1 | 880 377 Kč | 5. 10. 2026 – 5. 10. 2026 |
| RIXAN s.r.o. | 26078406 | 2 | 877 000 Kč | 22. 2. 2018 – 23. 11. 2022 |
| Jihočeské týdeníky s.r.o. | 26097346 | 14 | 875 000 Kč | 4. 8. 2022 – 30. 7. 2026 |
| Arcon Machinery a.s. | 14889951 | 2 | 866 465 Kč | 4. 2. 2021 – 27. 4. 2026 |
| Sdružení POMOC, z.s. | 65051238 | 6 | 859 866 Kč | 10. 5. 2022 – 20. 4. 2026 |
| TONSTUDIO RAJCHMAN s.r.o. | 28289749 | 2 | 859 000 Kč | 1. 9. 2025 – 1. 9. 2026 |
| Marie Dichtlová | 48225274 | 4 | 858 000 Kč | 30. 1. 2019 – 13. 11. 2025 |
| Štěpán Račák - Štěpán Račák | 62521195 | 2 | 857 316 Kč | 17. 8. 2023 – 3. 6. 2024 |
| SITEL, spol. s r.o. | 44797320 | 2 | 856 386 Kč | 7. 5. 2026 – 7. 9. 2026 |
| Atelier T - plan, s.r.o. | 26483734 | 2 | 855 000 Kč | 16. 9. 2020 – 7. 7. 2021 |
| HRBEK Strakonice, s.r.o. | 26106809 | 10 | 852 734 Kč | 21. 7. 2018 – 11. 11. 2025 |
| TechnoBank,x.r.o. | 26500213 | 6 | 851 521 Kč | 19. 7. 2019 – 3. 3. 2026 |
| Němec Michal | 88136710 | 3 | 851 242 Kč | 17. 2. 2021 – 11. 2. 2022 |
| SLADKÝ&PARTNERS s.r.o. | 27439500 | 4 | 850 000 Kč | 25. 3. 2020 – 18. 3. 2024 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data