Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
Urbánek Lukáš7472331611938 900 Kč16. 5. 2019 – 1. 4. 2026
Andrea Božková754668645936 396 Kč4. 4. 2018 – 17. 6. 2026
Jaroslava Štěpánová490448184936 396 Kč5. 5. 2020 – 17. 6. 2026
Vodohospodářská montážní, servisní aobchodní společnost s.r.o.608516199922 138 Kč6. 5. 2022 – 13. 1. 2026
SAIKO-servis, Bc.Oldřich Saiko7350094122917 365 Kč23. 7. 2018 – 15. 1. 2026
VWR International s.r.o.630732425912 905 Kč24. 10. 2024 – 19. 8. 2026
INVAHELP s.r.o.281306692904 994 Kč24. 10. 2024 – 12. 8. 2026
D&M LES s.r.o.281026571902 430 Kč16. 4. 2026 – 16. 4. 2026
Kristýna Kettnerová093945323900 000 Kč23. 8. 2024 – 18. 6. 2026
Berger-Huck s.r.o.455352641893 218 Kč10. 6. 2020 – 10. 6. 2020
UNILES, a.s.473077061888 500 Kč15. 3. 2024 – 15. 3. 2024
KORCH s.r.o.296071831880 377 Kč5. 10. 2026 – 5. 10. 2026
RIXAN s.r.o.260784062877 000 Kč22. 2. 2018 – 23. 11. 2022
Jihočeské týdeníky s.r.o.2609734614875 000 Kč4. 8. 2022 – 30. 7. 2026
Arcon Machinery a.s.148899512866 465 Kč4. 2. 2021 – 27. 4. 2026
Sdružení POMOC, z.s.650512386859 866 Kč10. 5. 2022 – 20. 4. 2026
TONSTUDIO RAJCHMAN s.r.o.282897492859 000 Kč1. 9. 2025 – 1. 9. 2026
Marie Dichtlová482252744858 000 Kč30. 1. 2019 – 13. 11. 2025
Štěpán Račák - Štěpán Račák625211952857 316 Kč17. 8. 2023 – 3. 6. 2024
SITEL, spol. s r.o.447973202856 386 Kč7. 5. 2026 – 7. 9. 2026
Atelier T - plan, s.r.o.264837342855 000 Kč16. 9. 2020 – 7. 7. 2021
HRBEK Strakonice, s.r.o.2610680910852 734 Kč21. 7. 2018 – 11. 11. 2025
TechnoBank,x.r.o.265002136851 521 Kč19. 7. 2019 – 3. 3. 2026
Němec Michal881367103851 242 Kč17. 2. 2021 – 11. 2. 2022
SLADKÝ&PARTNERS s.r.o.274395004850 000 Kč25. 3. 2020 – 18. 3. 2024

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data