Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Czech s.r.o. | 61498483 | 9 | 1 415 248 Kč | 20. 9. 2017 – 30. 7. 2026 |
| TERMS CZ, S.R.O. | 26022231 | 14 | 1 407 385 Kč | 4. 6. 2019 – 26. 9. 2025 |
| SRSoft spol. s r.o. | 15818055 | 2 | 1 404 350 Kč | 15. 12. 2016 – 14. 11. 2017 |
| AJAX CZ s.r.o. | 28977653 | 4 | 1 400 010 Kč | 22. 12. 2017 – 3. 1. 2022 |
| CCI Czech Republic s.r.o. | 28353617 | 2 | 1 400 000 Kč | 18. 6. 2019 – 16. 11. 2021 |
| Miloš Polanka - projektový aleliér | 40521729 | 13 | 1 389 301 Kč | 30. 3. 2017 – 11. 8. 2026 |
| Základní škola Volyně, okres Strakonice | 70932549 | 8 | 1 386 600 Kč | 16. 8. 2018 – 1. 7. 2026 |
| Veronika Kreizlová | 05731682 | 7 | 1 385 396 Kč | 28. 6. 2017 – 17. 6. 2026 |
| GORSTAV, stavební společnost, s.r.o. | 28114795 | 10 | 1 383 800 Kč | 6. 2. 2019 – 11. 2. 2026 |
| MEREL s.r.o. | 29122511 | 3 | 1 378 000 Kč | 3. 4. 2019 – 12. 8. 2025 |
| PROFESS, spol. s r.o. | 14704897 | 6 | 1 375 497 Kč | 18. 12. 2019 – 28. 4. 2026 |
| EGEM s.r.o. | 63886464 | 7 | 1 374 913 Kč | 3. 6. 2020 – 10. 4. 2025 |
| Jana Šefránková | 16819951 | 3 | 1 368 000 Kč | 16. 4. 2018 – 17. 12. 2020 |
| KSP Computer + Services Moravia, s.r.o. | 14243962 | 6 | 1 367 458 Kč | 22. 12. 2023 – 15. 10. 2026 |
| CORPORIN s.r.o. | 28092635 | 24 | 1 363 300 Kč | 8. 3. 2018 – 29. 7. 2026 |
| Z + M Partner, spol. s r.o. | 26843935 | 11 | 1 361 695 Kč | 17. 9. 2020 – 27. 11. 2024 |
| LECO Instrumente Plzeň, spol. s r. o. | 14706636 | 2 | 1 348 689 Kč | 20. 12. 2019 – 19. 5. 2025 |
| JM PROJEKT, s.r.o. | 60647884 | 6 | 1 340 000 Kč | 22. 6. 2017 – 29. 3. 2022 |
| Čadek - Peterka s.r.o. | 07503385 | 6 | 1 330 530 Kč | 13. 10. 2021 – 14. 10. 2025 |
| emam s.r.o. | 29284414 | 3 | 1 328 115 Kč | 1. 4. 2019 – 13. 5. 2026 |
| PIS PECHAL, s.r.o. | 02365952 | 4 | 1 324 300 Kč | 26. 4. 2022 – 4. 4. 2025 |
| CHANA - DW, s.r.o. | 62063669 | 2 | 1 312 270 Kč | 15. 2. 2017 – 29. 5. 2019 |
| Kaufland Česká republika v.o.s. | 25110161 | 13 | 1 303 692 Kč | 6. 1. 2021 – 8. 6. 2026 |
| H + H TECHNIKA, spol. s r.o. | 49436686 | 1 | 1 293 000 Kč | 21. 7. 2025 – 21. 7. 2025 |
| Ing. arch. Ladislav Komrska | 10194894 | 1 | 1 280 000 Kč | 22. 3. 2017 – 22. 3. 2017 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data