Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
Oracle Czech s.r.o.6149848391 415 248 Kč20. 9. 2017 – 30. 7. 2026
TERMS CZ, S.R.O.26022231141 407 385 Kč4. 6. 2019 – 26. 9. 2025
SRSoft spol. s r.o.1581805521 404 350 Kč15. 12. 2016 – 14. 11. 2017
AJAX CZ s.r.o.2897765341 400 010 Kč22. 12. 2017 – 3. 1. 2022
CCI Czech Republic s.r.o.2835361721 400 000 Kč18. 6. 2019 – 16. 11. 2021
Miloš Polanka - projektový aleliér40521729131 389 301 Kč30. 3. 2017 – 11. 8. 2026
Základní škola Volyně, okres Strakonice7093254981 386 600 Kč16. 8. 2018 – 1. 7. 2026
Veronika Kreizlová0573168271 385 396 Kč28. 6. 2017 – 17. 6. 2026
GORSTAV, stavební společnost, s.r.o.28114795101 383 800 Kč6. 2. 2019 – 11. 2. 2026
MEREL s.r.o.2912251131 378 000 Kč3. 4. 2019 – 12. 8. 2025
PROFESS, spol. s r.o.1470489761 375 497 Kč18. 12. 2019 – 28. 4. 2026
EGEM s.r.o.6388646471 374 913 Kč3. 6. 2020 – 10. 4. 2025
Jana Šefránková1681995131 368 000 Kč16. 4. 2018 – 17. 12. 2020
KSP Computer + Services Moravia, s.r.o.1424396261 367 458 Kč22. 12. 2023 – 15. 10. 2026
CORPORIN s.r.o.28092635241 363 300 Kč8. 3. 2018 – 29. 7. 2026
Z + M Partner, spol. s r.o.26843935111 361 695 Kč17. 9. 2020 – 27. 11. 2024
LECO Instrumente Plzeň, spol. s r. o.1470663621 348 689 Kč20. 12. 2019 – 19. 5. 2025
JM PROJEKT, s.r.o.6064788461 340 000 Kč22. 6. 2017 – 29. 3. 2022
Čadek - Peterka s.r.o.0750338561 330 530 Kč13. 10. 2021 – 14. 10. 2025
emam s.r.o.2928441431 328 115 Kč1. 4. 2019 – 13. 5. 2026
PIS PECHAL, s.r.o.0236595241 324 300 Kč26. 4. 2022 – 4. 4. 2025
CHANA - DW, s.r.o.6206366921 312 270 Kč15. 2. 2017 – 29. 5. 2019
Kaufland Česká republika v.o.s.25110161131 303 692 Kč6. 1. 2021 – 8. 6. 2026
H + H TECHNIKA, spol. s r.o.4943668611 293 000 Kč21. 7. 2025 – 21. 7. 2025
Ing. arch. Ladislav Komrska1019489411 280 000 Kč22. 3. 2017 – 22. 3. 2017

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data