Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s. | 02424282 | 12 | 2 508 000 Kč | 15. 5. 2017 – 1. 7. 2026 |
| PENTA CZ s.r.o. | 25193546 | 31 | 2 496 453 Kč | 20. 12. 2017 – 25. 5. 2026 |
| Tip-Ex, s.r.o. | 07549563 | 8 | 2 478 273 Kč | 9. 12. 2024 – 10. 9. 2026 |
| Sodexo Pass ČR a.s. | 61860476 | 23 | 2 467 819 Kč | 29. 11. 2017 – 3. 2. 2026 |
| Martin Lagron | 76046273 | 19 | 2 465 753 Kč | 21. 12. 2023 – 19. 8. 2026 |
| OtavaNet s.r.o. | 28140214 | 14 | 2 460 640 Kč | 30. 4. 2018 – 28. 7. 2025 |
| Malířstvíí - natěračství Antonín Votava | 10316469 | 15 | 2 431 272 Kč | 14. 8. 2018 – 4. 6. 2026 |
| BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. | 65415680 | 20 | 2 429 350 Kč | 16. 6. 2017 – 19. 8. 2026 |
| Jan Bláha | 69110166 | 8 | 2 422 530 Kč | 23. 2. 2022 – 15. 6. 2026 |
| Muzeum středního Pootaví Strakonice | 00072150 | 9 | 2 406 067 Kč | 5. 1. 2017 – 20. 5. 2026 |
| Michal Urbánek | 74723308 | 11 | 2 405 700 Kč | 20. 12. 2023 – 16. 1. 2026 |
| S A P spol. s r.o. | 47543442 | 1 | 2 398 000 Kč | 10. 11. 2025 – 10. 11. 2025 |
| Státní zemědělský intervenční fond | 48133981 | 4 | 2 325 290 Kč | 25. 2. 2022 – 23. 2. 2026 |
| ONYX wood spol. s r.o. | 25178644 | 6 | 2 301 360 Kč | 13. 4. 2018 – 26. 5. 2025 |
| Tenis klub Strakonice, spolek | 16820037 | 9 | 2 296 000 Kč | 1. 7. 2021 – 6. 10. 2026 |
| David Boček | 70670226 | 4 | 2 238 591 Kč | 18. 11. 2024 – 24. 10. 2025 |
| TML stavební v.o.s. | 14361400 | 4 | 2 219 540 Kč | 18. 11. 2024 – 2. 7. 2025 |
| NTS Computer, a.s. | 25180746 | 11 | 2 216 657 Kč | 31. 1. 2018 – 5. 12. 2025 |
| Křovina, s.r.o. | 26424819 | 25 | 2 208 382 Kč | 20. 8. 2018 – 9. 4. 2026 |
| Tien Thanh Nguyen | 28876971 | 2 | 2 160 000 Kč | 11. 5. 2020 – 30. 12. 2020 |
| EKOSTEEL s.r.o. | 24835269 | 2 | 2 159 666 Kč | 19. 4. 2022 – 11. 7. 2022 |
| Auto Vinkler, s.r.o. | 28083831 | 2 | 2 142 846 Kč | 8. 3. 2021 – 6. 4. 2023 |
| Pro-Plant, spol. s r.o. | 25638980 | 13 | 2 109 665 Kč | 24. 9. 2018 – 9. 10. 2025 |
| EUROŠKOLA střední odborná škola, s.r.o. | 25165542 | 12 | 2 091 000 Kč | 5. 11. 2021 – 16. 10. 2026 |
| Jednota,spotřební družstvo ve Volyni | 00031917 | 31 | 2 088 185 Kč | 27. 10. 2017 – 3. 8. 2026 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data