Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 | 72549581 | 37 | 4 599 090 Kč | 15. 5. 2017 – 16. 10. 2026 |
| Oblastní charita Strakonice | 69093083 | 44 | 4 555 264 Kč | 29. 6. 2017 – 26. 11. 2025 |
| ARKO TECHNOLOGY, a.s. | 00219169 | 1 | 4 519 000 Kč | 26. 7. 2017 – 26. 7. 2017 |
| KVL Group s.r.o. | 08431965 | 21 | 4 467 211 Kč | 7. 1. 2022 – 30. 9. 2026 |
| Papír-speciál, PHP, spol. s r.o. | 60068205 | 9 | 4 399 488 Kč | 11. 10. 2016 – 14. 11. 2022 |
| ELKOST PLUS Strakonice, s.r.o. | 63907402 | 34 | 4 311 360 Kč | 14. 3. 2018 – 23. 9. 2026 |
| CETIN a.s. | 04084063 | 11 | 4 308 093 Kč | 2. 2. 2017 – 26. 6. 2026 |
| Stamed s.r.o. | 29161941 | 10 | 4 295 990 Kč | 18. 5. 2023 – 7. 10. 2026 |
| RO Gastroservis - CB s.r.o. | 05027012 | 19 | 4 249 509 Kč | 29. 10. 2020 – 9. 10. 2025 |
| SaM silnice a mosty a.s. | 25018094 | 2 | 4 211 981 Kč | 4. 6. 2026 – 11. 9. 2026 |
| H.A.N.S. stavby, a.s. | 27124355 | 3 | 4 150 950 Kč | 19. 6. 2023 – 24. 6. 2024 |
| AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. | 48207322 | 11 | 4 104 777 Kč | 17. 10. 2016 – 29. 10. 2025 |
| TELMO a.s. | 47307781 | 12 | 4 050 453 Kč | 4. 10. 2017 – 20. 4. 2026 |
| SK Basketbal Strakonice, z.s. | 22728911 | 27 | 3 992 000 Kč | 12. 7. 2017 – 1. 9. 2026 |
| Zdeněk Řezáč | 67174302 | 12 | 3 850 566 Kč | 25. 4. 2018 – 3. 7. 2026 |
| David Polách | 74137611 | 12 | 3 815 612 Kč | 17. 6. 2024 – 30. 6. 2026 |
| Parcely Dražejov s.r.o. | 10853600 | 1 | 3 802 857 Kč | 6. 11. 2025 – 6. 11. 2025 |
| DTZ s.r.o. | 25414119 | 3 | 3 778 000 Kč | 3. 7. 2024 – 20. 11. 2025 |
| BOXED, s.r.o. | 27243842 | 19 | 3 647 869 Kč | 10. 8. 2018 – 19. 5. 2026 |
| R A D K A spol.s r.o. Pardubice | 42937400 | 4 | 3 628 525 Kč | 19. 10. 2021 – 25. 10. 2024 |
| Eva Jirsová, obchodní a lesotechnické služby | 48218031 | 7 | 3 592 100 Kč | 8. 12. 2016 – 2. 6. 2021 |
| LIBERECKÉ KOTLÁRNY - Hölter, s.r.o. | 43225381 | 6 | 3 551 080 Kč | 17. 6. 2019 – 16. 8. 2022 |
| Sage Automotive Interiors, Strakonice Fabrics, s.r.o. | 09297235 | 2 | 3 540 215 Kč | 19. 11. 2021 – 8. 7. 2026 |
| JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a.s. | 62509641 | 1 | 3 500 000 Kč | 18. 10. 2024 – 18. 10. 2024 |
| PORR a.s. | 43005560 | 1 | 3 500 000 Kč | 18. 10. 2024 – 18. 10. 2024 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data