Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
RPI invest a.s.28076168516 790 893 Kč15. 9. 2021 – 23. 4. 2025
Teplárna Kladno s.r.o.26735865115 019 714 Kč15. 8. 2022 – 15. 8. 2022
Radomír Lagron135071688514 280 122 Kč27. 10. 2016 – 26. 11. 2025
MONTIMA s.r.o.28085094613 677 073 Kč19. 5. 2021 – 28. 6. 2023
Paltop, s.r.o.25182889613 661 794 Kč3. 5. 2019 – 13. 8. 2025
O2 Czech Republic a.s.601933364513 589 222 Kč8. 11. 2017 – 27. 8. 2026
Petr Velíšek760321751713 528 830 Kč19. 12. 2016 – 22. 4. 2024
Hilbert Interiéry s.r.o.28661133212 863 602 Kč6. 10. 2023 – 5. 2. 2024
Basketbalový klub, z.s.423867483812 524 864 Kč16. 5. 2017 – 5. 10. 2026
KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern15890317612 445 957 Kč7. 4. 2025 – 13. 8. 2026
STA, projektový ateliér, v.o.s.260612521012 254 800 Kč20. 7. 2017 – 13. 4. 2026
Petr Pacanda62658603912 162 102 Kč30. 4. 2021 – 10. 6. 2026
DENIOS s.r.o.25178831211 985 300 Kč12. 6. 2017 – 3. 7. 2023
DSD PROFI s.r.o.49196448611 964 338 Kč24. 5. 2021 – 30. 4. 2026
TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o.28442369311 816 723 Kč3. 7. 2025 – 20. 4. 2026
ŠAFINVEST, s.r.o.28078756411 686 542 Kč4. 6. 2020 – 4. 11. 2021
Stradium DC s.r.o., v likvidaci24180807310 596 840 Kč23. 4. 2019 – 28. 8. 2025
SILNICE NEPOMUK s.r.o.26342812210 396 053 Kč16. 4. 2024 – 23. 10. 2024
RUMPOLD s.r.o.61459364310 380 082 Kč16. 3. 2022 – 28. 8. 2025
FACT s.r.o.261870941010 339 450 Kč20. 7. 2017 – 19. 8. 2025
Michaela Kupková Hauzerová69545944810 247 293 Kč4. 7. 2019 – 27. 7. 2026
Sweco Hydroprojekt a.s.26475081159 605 219 Kč6. 11. 2019 – 16. 9. 2026
PEKON ST s.r.o.2806634129 476 800 Kč4. 9. 2018 – 28. 6. 2023
TREPART s.r.o.2591783839 364 316 Kč10. 8. 2020 – 9. 12. 2020
Urbánek Jiří73552771359 353 844 Kč12. 7. 2017 – 24. 8. 2026

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data