Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
D.I.M. spol. s r.o.1576906249 235 228 Kč28. 6. 2022 – 23. 6. 2025
ZEVO PÍSEK s.r.o.1726512699 000 000 Kč7. 7. 2023 – 8. 7. 2026
Milan Hradecký60652098128 999 611 Kč2. 1. 2017 – 23. 2. 2026
TUBEKO SPORT, spol. s r.o.4982502028 965 428 Kč20. 11. 2025 – 16. 7. 2026
Tesařství KP s.r.o.0600098398 803 311 Kč19. 11. 2018 – 16. 8. 2024
EG.D, a.s.28085400468 761 436 Kč26. 10. 2016 – 11. 9. 2024
THT Polička, s.r.o.4650814748 754 994 Kč24. 8. 2021 – 24. 10. 2022
Gymnázium, Strakonice, Máchova 17460650443268 550 707 Kč11. 1. 2018 – 16. 10. 2026
Zednictví - Robert Demeter67151353578 543 331 Kč12. 2. 2021 – 22. 7. 2026
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.2638575918 421 547 Kč26. 7. 2019 – 26. 7. 2019
Schindler CZ, a.s.2712701098 412 815 Kč8. 3. 2021 – 21. 5. 2025
Hofmann Strakonice, s.r.o.25229028278 026 485 Kč17. 10. 2017 – 4. 7. 2025
1. písecká lesní a dřevařská, a.s.25198611137 932 000 Kč24. 5. 2019 – 15. 9. 2026
Kapoturo s.r.o.1775459337 706 866 Kč25. 10. 2024 – 31. 12. 2024
FK Bau, a.s.2650346857 680 708 Kč22. 10. 2024 – 5. 2. 2025
Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o.26061741427 664 238 Kč15. 5. 2017 – 30. 9. 2026
TMS projekt Strakonice, s.r.o.1932558427 265 350 Kč2. 6. 2025 – 20. 5. 2026
Vodoinstalatérství Hromek, s.r.o.28092929557 189 346 Kč30. 11. 2016 – 10. 9. 2026
Aeroklub Strakonice, z. s.0047564547 175 500 Kč9. 11. 2018 – 7. 6. 2023
Komerční banka, a.s.45317054397 110 000 Kč27. 10. 2017 – 30. 4. 2026
AFRY CZ s.r.o.4530660566 812 500 Kč20. 11. 2019 – 6. 1. 2026
FbcStrakonice z.s.02596938346 807 690 Kč16. 5. 2017 – 12. 5. 2026
PREVENT 99 z.ú.69100641396 700 230 Kč4. 4. 2017 – 1. 7. 2026
iprojekt info s.r.o.0769167036 385 772 Kč1. 11. 2023 – 15. 12. 2025
Římskokatolická farnost Strakonice6501696336 180 000 Kč18. 5. 2022 – 10. 7. 2023

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data