Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| D.I.M. spol. s r.o. | 15769062 | 4 | 9 235 228 Kč | 28. 6. 2022 – 23. 6. 2025 |
| ZEVO PÍSEK s.r.o. | 17265126 | 9 | 9 000 000 Kč | 7. 7. 2023 – 8. 7. 2026 |
| Milan Hradecký | 60652098 | 12 | 8 999 611 Kč | 2. 1. 2017 – 23. 2. 2026 |
| TUBEKO SPORT, spol. s r.o. | 49825020 | 2 | 8 965 428 Kč | 20. 11. 2025 – 16. 7. 2026 |
| Tesařství KP s.r.o. | 06000983 | 9 | 8 803 311 Kč | 19. 11. 2018 – 16. 8. 2024 |
| EG.D, a.s. | 28085400 | 46 | 8 761 436 Kč | 26. 10. 2016 – 11. 9. 2024 |
| THT Polička, s.r.o. | 46508147 | 4 | 8 754 994 Kč | 24. 8. 2021 – 24. 10. 2022 |
| Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 | 60650443 | 26 | 8 550 707 Kč | 11. 1. 2018 – 16. 10. 2026 |
| Zednictví - Robert Demeter | 67151353 | 57 | 8 543 331 Kč | 12. 2. 2021 – 22. 7. 2026 |
| MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o. | 26385759 | 1 | 8 421 547 Kč | 26. 7. 2019 – 26. 7. 2019 |
| Schindler CZ, a.s. | 27127010 | 9 | 8 412 815 Kč | 8. 3. 2021 – 21. 5. 2025 |
| Hofmann Strakonice, s.r.o. | 25229028 | 27 | 8 026 485 Kč | 17. 10. 2017 – 4. 7. 2025 |
| 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. | 25198611 | 13 | 7 932 000 Kč | 24. 5. 2019 – 15. 9. 2026 |
| Kapoturo s.r.o. | 17754593 | 3 | 7 706 866 Kč | 25. 10. 2024 – 31. 12. 2024 |
| FK Bau, a.s. | 26503468 | 5 | 7 680 708 Kč | 22. 10. 2024 – 5. 2. 2025 |
| Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o. | 26061741 | 42 | 7 664 238 Kč | 15. 5. 2017 – 30. 9. 2026 |
| TMS projekt Strakonice, s.r.o. | 19325584 | 2 | 7 265 350 Kč | 2. 6. 2025 – 20. 5. 2026 |
| Vodoinstalatérství Hromek, s.r.o. | 28092929 | 55 | 7 189 346 Kč | 30. 11. 2016 – 10. 9. 2026 |
| Aeroklub Strakonice, z. s. | 00475645 | 4 | 7 175 500 Kč | 9. 11. 2018 – 7. 6. 2023 |
| Komerční banka, a.s. | 45317054 | 39 | 7 110 000 Kč | 27. 10. 2017 – 30. 4. 2026 |
| AFRY CZ s.r.o. | 45306605 | 6 | 6 812 500 Kč | 20. 11. 2019 – 6. 1. 2026 |
| FbcStrakonice z.s. | 02596938 | 34 | 6 807 690 Kč | 16. 5. 2017 – 12. 5. 2026 |
| PREVENT 99 z.ú. | 69100641 | 39 | 6 700 230 Kč | 4. 4. 2017 – 1. 7. 2026 |
| iprojekt info s.r.o. | 07691670 | 3 | 6 385 772 Kč | 1. 11. 2023 – 15. 12. 2025 |
| Římskokatolická farnost Strakonice | 65016963 | 3 | 6 180 000 Kč | 18. 5. 2022 – 10. 7. 2023 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data