Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
Aricoma Systems a.s.04308697132 068 350 Kč14. 6. 2024 – 9. 10. 2026
Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.2708672112 000 000 Kč8. 1. 2024 – 8. 1. 2024
NEVAJGLUJ a.s.1918063212 000 000 Kč21. 5. 2024 – 21. 5. 2024
DESIGNA Parkong & Access, s.r.o.2620201811 997 594 Kč10. 1. 2024 – 10. 1. 2024
Ateliér Unipark s.r.o.1081460411 995 000 Kč6. 12. 2021 – 6. 12. 2021
Interiéry Vlček a Choura s.r.o.25189492211 994 428 Kč6. 8. 2019 – 22. 4. 2026
I.M.RATAJ - PODLAHY s.r.o.28094450201 989 636 Kč16. 11. 2017 – 21. 8. 2026
Bonita Group Service s.r.o.27738795101 989 460 Kč13. 4. 2018 – 27. 4. 2026
BAOBAB-péče o zeleň s.r.o.26150646141 986 755 Kč12. 7. 2018 – 9. 10. 2026
HR Elektro s.r.o.0168414121 981 178 Kč6. 3. 2023 – 22. 10. 2024
Zdeněk Novák43840124191 954 360 Kč12. 6. 2020 – 23. 9. 2026
MP&MC CATERING s.r.o.0576088791 914 890 Kč15. 5. 2017 – 28. 7. 2026
Petr Malina0423574671 908 000 Kč26. 1. 2017 – 2. 5. 2024
Milan Uhlík - MU Trend7604713081 894 149 Kč31. 8. 2023 – 15. 7. 2026
LINK ENERGY SYSTEM s.r.o.1946008211 887 000 Kč21. 9. 2023 – 21. 9. 2023
TJ Dražejov, z.s.60650796221 870 193 Kč12. 7. 2017 – 26. 8. 2026
Miroslav Kopenec63292947171 850 150 Kč10. 7. 2017 – 3. 8. 2026
PC HELP, a.s.6074851651 837 911 Kč14. 8. 2026 – 14. 8. 2026
POTENEC s.r.o.2815480141 836 715 Kč19. 5. 2022 – 16. 12. 2025
PWR computers a.s.4839424611 831 492 Kč20. 4. 2021 – 20. 4. 2021
Stavební firma HUKO s.r.o.2517453311 819 931 Kč12. 10. 2026 – 12. 10. 2026
TRIVAL, s.r.o.25095790171 806 649 Kč4. 6. 2019 – 8. 7. 2026
Obec Pracejovice0025168211 800 000 Kč18. 9. 2024 – 18. 9. 2024
Wertstav s.r.o.0941584021 799 494 Kč30. 6. 2023 – 8. 8. 2023
TVInvest s.r.o.2760772171 787 185 Kč20. 9. 2018 – 21. 5. 2026

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data