Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
Stavebniny DEK a.s.037486005374 000 Kč22. 8. 2024 – 23. 9. 2026
Brenntag CR s.r.o.496134641372 500 Kč4. 6. 2019 – 4. 6. 2019
RACCOON s.r.o.253327161371 432 Kč10. 9. 2025 – 10. 9. 2025
Ing. Helena Burešová172108791365 290 Kč6. 3. 2024 – 6. 3. 2024
Zdeněk Turek743023883362 408 Kč19. 11. 2021 – 15. 1. 2025
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Blaťák Strakonice625169311359 952 Kč1. 6. 2022 – 1. 6. 2022
Radek Škanta748643432356 980 Kč13. 10. 2022 – 4. 12. 2023
Skákejte CZ s.r.o.227987902355 638 Kč2. 6. 2022 – 31. 5. 2024
Viktor Koubík477116635350 966 Kč31. 10. 2022 – 6. 1. 2025
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440606504946350 600 Kč14. 12. 2018 – 3. 7. 2026
Divadelní agentura ECHO spol. s r.o.447933414350 000 Kč19. 6. 2019 – 3. 5. 2024
Ing. Jan Jedlička690830964349 824 Kč19. 9. 2019 – 29. 10. 2024
enovation s.r.o.279097511349 500 Kč4. 5. 2026 – 4. 5. 2026
ICZ.DMS a.s.066968051348 480 Kč18. 5. 2026 – 18. 5. 2026
Rivel - Pavel Toman608291684345 679 Kč9. 9. 2020 – 20. 10. 2026
TOPSOFT JKM spol. s r.o.254034351343 960 Kč17. 9. 2019 – 17. 9. 2019
Základní škola ma Mateřská škola Záboří750009714342 700 Kč26. 6. 2024 – 1. 7. 2026
ALVA Strakonice, spol. s r.o.466837983342 045 Kč4. 6. 2026 – 1. 10. 2026
FORESTINA s.r.o.260157815341 015 Kč4. 3. 2022 – 19. 1. 2026
Vladimir Kohout608314813340 000 Kč3. 7. 2017 – 17. 5. 2018
Vladimír Dráb466716173340 000 Kč23. 9. 2022 – 27. 8. 2026
ORGREZ, a.s.469008294339 640 Kč29. 4. 2022 – 16. 8. 2022
Torrsen Sports s.r.o.017517435339 000 Kč25. 11. 2020 – 11. 4. 2025
ComSource s.r.o.290592913338 594 Kč14. 7. 2023 – 5. 10. 2023
SU - servis s. r. o.145022834337 739 Kč16. 5. 2019 – 7. 10. 2024

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data