Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| Stavebniny DEK a.s. | 03748600 | 5 | 374 000 Kč | 22. 8. 2024 – 23. 9. 2026 |
| Brenntag CR s.r.o. | 49613464 | 1 | 372 500 Kč | 4. 6. 2019 – 4. 6. 2019 |
| RACCOON s.r.o. | 25332716 | 1 | 371 432 Kč | 10. 9. 2025 – 10. 9. 2025 |
| Ing. Helena Burešová | 17210879 | 1 | 365 290 Kč | 6. 3. 2024 – 6. 3. 2024 |
| Zdeněk Turek | 74302388 | 3 | 362 408 Kč | 19. 11. 2021 – 15. 1. 2025 |
| Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Blaťák Strakonice | 62516931 | 1 | 359 952 Kč | 1. 6. 2022 – 1. 6. 2022 |
| Radek Škanta | 74864343 | 2 | 356 980 Kč | 13. 10. 2022 – 4. 12. 2023 |
| Skákejte CZ s.r.o. | 22798790 | 2 | 355 638 Kč | 2. 6. 2022 – 31. 5. 2024 |
| Viktor Koubík | 47711663 | 5 | 350 966 Kč | 31. 10. 2022 – 6. 1. 2025 |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 | 60650494 | 6 | 350 600 Kč | 14. 12. 2018 – 3. 7. 2026 |
| Divadelní agentura ECHO spol. s r.o. | 44793341 | 4 | 350 000 Kč | 19. 6. 2019 – 3. 5. 2024 |
| Ing. Jan Jedlička | 69083096 | 4 | 349 824 Kč | 19. 9. 2019 – 29. 10. 2024 |
| enovation s.r.o. | 27909751 | 1 | 349 500 Kč | 4. 5. 2026 – 4. 5. 2026 |
| ICZ.DMS a.s. | 06696805 | 1 | 348 480 Kč | 18. 5. 2026 – 18. 5. 2026 |
| Rivel - Pavel Toman | 60829168 | 4 | 345 679 Kč | 9. 9. 2020 – 20. 10. 2026 |
| TOPSOFT JKM spol. s r.o. | 25403435 | 1 | 343 960 Kč | 17. 9. 2019 – 17. 9. 2019 |
| Základní škola ma Mateřská škola Záboří | 75000971 | 4 | 342 700 Kč | 26. 6. 2024 – 1. 7. 2026 |
| ALVA Strakonice, spol. s r.o. | 46683798 | 3 | 342 045 Kč | 4. 6. 2026 – 1. 10. 2026 |
| FORESTINA s.r.o. | 26015781 | 5 | 341 015 Kč | 4. 3. 2022 – 19. 1. 2026 |
| Vladimir Kohout | 60831481 | 3 | 340 000 Kč | 3. 7. 2017 – 17. 5. 2018 |
| Vladimír Dráb | 46671617 | 3 | 340 000 Kč | 23. 9. 2022 – 27. 8. 2026 |
| ORGREZ, a.s. | 46900829 | 4 | 339 640 Kč | 29. 4. 2022 – 16. 8. 2022 |
| Torrsen Sports s.r.o. | 01751743 | 5 | 339 000 Kč | 25. 11. 2020 – 11. 4. 2025 |
| ComSource s.r.o. | 29059291 | 3 | 338 594 Kč | 14. 7. 2023 – 5. 10. 2023 |
| SU - servis s. r. o. | 14502283 | 4 | 337 739 Kč | 16. 5. 2019 – 7. 10. 2024 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data