Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| M A N U S Prostějov, spol. s r.o. | 47900440 | 2 | 305 500 Kč | 19. 9. 2017 – 19. 8. 2019 |
| GAMBERO s.r.o. | 28816439 | 7 | 302 017 Kč | 24. 10. 2022 – 5. 1. 2023 |
| HRDLIČKA spol.s r.o. | 18601227 | 6 | 301 020 Kč | 6. 11. 2023 – 19. 1. 2026 |
| Jiří Michalík | 70669848 | 2 | 300 955 Kč | 21. 8. 2018 – 4. 10. 2022 |
| Martin Hoch | 74646621 | 2 | 300 000 Kč | 8. 3. 2023 – 12. 6. 2023 |
| Anh Van Tran | 69392820 | 1 | 300 000 Kč | 16. 9. 2026 – 16. 9. 2026 |
| NSG Morison znalecká kancelář s.r.o. | 24664651 | 2 | 300 000 Kč | 20. 2. 2023 – 1. 4. 2025 |
| Píseckem, s.r.o. | 04816072 | 3 | 300 000 Kč | 5. 6. 2024 – 18. 5. 2026 |
| ROZEPOS s.r.o. | 04908503 | 1 | 299 753 Kč | 22. 7. 2020 – 22. 7. 2020 |
| ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o. | 40743624 | 3 | 298 902 Kč | 2. 12. 2024 – 13. 1. 2026 |
| Patricie Nagyová | 08394784 | 4 | 297 923 Kč | 15. 6. 2022 – 18. 8. 2025 |
| PUDIS a.s. | 45272891 | 1 | 296 800 Kč | 1. 7. 2026 – 1. 7. 2026 |
| Ecoweld s.r.o. | 04226950 | 2 | 295 150 Kč | 30. 9. 2022 – 14. 12. 2022 |
| Michal Novák | 22286039 | 4 | 294 000 Kč | 20. 1. 2025 – 13. 1. 2026 |
| Z-WARE s.r.o. | 07597533 | 1 | 293 900 Kč | 27. 5. 2025 – 27. 5. 2025 |
| PROMPT 2 SERVIS s.r.o. | 62525310 | 2 | 292 208 Kč | 25. 8. 2021 – 28. 2. 2024 |
| Sdružení rodičů při ZŠ Dukelská Strakonice, z.s. | 47253321 | 5 | 291 992 Kč | 15. 4. 2020 – 9. 12. 2025 |
| Jiří Benedikt | 76109666 | 3 | 291 768 Kč | 3. 4. 2020 – 26. 4. 2022 |
| SPH Elektro s.r.o. | 60851708 | 4 | 290 376 Kč | 16. 3. 2021 – 16. 6. 2025 |
| Josef Kolací | 46698469 | 1 | 289 432 Kč | 4. 7. 2018 – 4. 7. 2018 |
| Bc. Patrik Pudil | 23754389 | 7 | 286 000 Kč | 10. 10. 2025 – 24. 7. 2026 |
| FLORAVIL, s.r.o. | 27390675 | 3 | 285 500 Kč | 12. 5. 2021 – 20. 4. 2023 |
| Společenství vlastníků jednotek domu čp. 486 - 489 ve Strakonicích | 26057581 | 1 | 285 120 Kč | 30. 1. 2026 – 30. 1. 2026 |
| Jan Varga | 17866286 | 5 | 285 000 Kč | 5. 8. 2024 – 26. 8. 2026 |
| SaNo CB s.r.o. | 26016613 | 6 | 283 222 Kč | 16. 4. 2021 – 3. 6. 2026 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data