Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
ALICOM s.r.o.250444191265 437 Kč20. 5. 2022 – 20. 5. 2022
Agentura 4C, Lenka Slavíková711000243264 920 Kč19. 2. 2018 – 7. 6. 2022
EDUXE,s.r.o.479142032264 787 Kč11. 7. 2017 – 9. 8. 2021
ArboWeAre s.r.o.212608852263 552 Kč3. 8. 2026 – 9. 10. 2026
MATTECH, s.r.o.479730642260 008 Kč13. 9. 2021 – 10. 4. 2025
MULTITONE CZ spol. s r.o.625815203259 272 Kč19. 7. 2024 – 10. 11. 2025
Jaroslav Vlček882538211257 512 Kč23. 6. 2026 – 23. 6. 2026
BAZENSERVIS-Vital s.r.o.221977452256 800 Kč16. 3. 2026 – 23. 9. 2026
SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o.432273174256 710 Kč1. 2. 2022 – 7. 3. 2023
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.625088222256 036 Kč8. 11. 2017 – 24. 7. 2018
BENEFITY a.s.270952315255 127 Kč1. 4. 2022 – 2. 10. 2023
Nestlé Česko s.r.o.457995041254 100 Kč9. 5. 2025 – 9. 5. 2025
Ing. Arch. Dana Zákostelecká131440812253 400 Kč23. 1. 2018 – 23. 5. 2024
JULIA UNO Group s.r.o.251853222252 000 Kč3. 11. 2025 – 16. 10. 2026
Cinemart, a.s.452725144251 843 Kč1. 3. 2018 – 27. 2. 2019
Jiří Skotnica438438674251 020 Kč4. 4. 2018 – 31. 10. 2022
Základní škola ma Mateřská škola Štěkeň750005214250 000 Kč26. 6. 2024 – 1. 7. 2026
Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond677768412250 000 Kč3. 5. 2023 – 18. 7. 2023
Kulant cz s.r.o.252934942249 360 Kč13. 4. 2018 – 14. 8. 2019
Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o.039200714248 000 Kč11. 11. 2022 – 22. 5. 2026
Havířovská projekční s.r.o.063071322246 000 Kč2. 7. 2020 – 30. 9. 2021
SANTAL spol. s r. o.424081212243 214 Kč1. 6. 2018 – 1. 6. 2020
ONYX L.T.D. s.r.o.237281241242 590 Kč23. 9. 2026 – 23. 9. 2026
Naděžda Vetešníková719005271242 000 Kč12. 7. 2018 – 12. 7. 2018
iSolutions Systems, s.r.o.098509961241 809 Kč30. 9. 2022 – 30. 9. 2022

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data