Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o. | 14504456 | 2 | 197 490 Kč | 18. 7. 2025 – 18. 7. 2025 |
| Lukáš Nedvěd | 01515217 | 1 | 197 000 Kč | 15. 10. 2025 – 15. 10. 2025 |
| Milan Boháč | 42363195 | 1 | 196 735 Kč | 25. 3. 2024 – 25. 3. 2024 |
| Lindha a.s. | 08848726 | 2 | 195 355 Kč | 16. 3. 2021 – 27. 6. 2025 |
| SKI KLUB Strakonice, z.s. | 60090022 | 5 | 195 315 Kč | 17. 2. 2017 – 9. 4. 2026 |
| Jan Jeništa | 76415627 | 3 | 192 000 Kč | 14. 8. 2023 – 21. 9. 2026 |
| Prácheňáček, z. s. | 65053800 | 3 | 192 000 Kč | 22. 5. 2024 – 7. 5. 2026 |
| Lucie Mihalová | 02122669 | 1 | 192 000 Kč | 2. 7. 2026 – 2. 7. 2026 |
| Ing. Iva Šrámková | 73717908 | 1 | 191 000 Kč | 31. 3. 2026 – 31. 3. 2026 |
| Renata Pešičková | 69368627 | 2 | 190 360 Kč | 23. 1. 2019 – 10. 6. 2020 |
| SWONIA, a.s. | 24761184 | 7 | 190 000 Kč | 10. 6. 2019 – 7. 4. 2022 |
| NNoffice s.r.o. | 09000780 | 1 | 190 000 Kč | 27. 6. 2022 – 27. 6. 2022 |
| SAFETY SAFE s.r.o. | 05969042 | 1 | 190 000 Kč | 7. 4. 2025 – 7. 4. 2025 |
| Jakub Helma, zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná do obchodního rejstříku | 02265192 | 3 | 188 734 Kč | 23. 10. 2018 – 12. 12. 2019 |
| Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje | 70882835 | 3 | 188 100 Kč | 28. 5. 2021 – 19. 7. 2023 |
| Petr Hájek | 06993940 | 2 | 187 796 Kč | 28. 3. 2024 – 20. 5. 2024 |
| MAS Šumavsko, z.s. | 26663091 | 1 | 187 000 Kč | 9. 12. 2024 – 9. 12. 2024 |
| OMA CZ, a.s. | 25406761 | 2 | 187 000 Kč | 16. 4. 2021 – 17. 2. 2022 |
| Agro Čejetice s.r.o. | 62501836 | 1 | 186 769 Kč | 17. 7. 2019 – 17. 7. 2019 |
| ANFAS, spol. s r.o. | 63077205 | 1 | 185 600 Kč | 22. 12. 2022 – 22. 12. 2022 |
| Hepa group s.r.o. | 26855071 | 1 | 185 188 Kč | 13. 6. 2018 – 13. 6. 2018 |
| TAPAS spol. s r.o. | 63887347 | 1 | 185 099 Kč | 7. 12. 2021 – 7. 12. 2021 |
| Bernas Karel | 62517210 | 1 | 185 000 Kč | 4. 10. 2022 – 4. 10. 2022 |
| Antonín Kočí | 10316582 | 1 | 185 000 Kč | 22. 7. 2020 – 22. 7. 2020 |
| Abadok s.r.o. | 07579047 | 1 | 185 000 Kč | 21. 1. 2026 – 21. 1. 2026 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data