Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| Ing. arch. Josef Habersberger | 03306071 | 1 | 170 000 Kč | 2. 7. 2018 – 2. 7. 2018 |
| Josef Geryk Swiss Service | 10126929 | 2 | 168 740 Kč | 2. 11. 2021 – 1. 4. 2022 |
| DesignArt s.r.o. | 04312627 | 2 | 166 600 Kč | 26. 3. 2024 – 25. 5. 2026 |
| Šumava sport s.r.o. | 11734469 | 2 | 166 500 Kč | 7. 3. 2023 – 7. 3. 2023 |
| InterGast PRODUKT s.r.o. | 28882768 | 1 | 166 490 Kč | 28. 4. 2026 – 28. 4. 2026 |
| mithea s.r.o. | 27881784 | 2 | 165 750 Kč | 10. 2. 2020 – 2. 7. 2020 |
| Ing. Marta Krejčíčková | 63909626 | 2 | 165 000 Kč | 27. 2. 2017 – 12. 10. 2020 |
| Ing.arch. Štěpánka Ťukalová | 15772608 | 2 | 165 000 Kč | 8. 1. 2018 – 12. 11. 2018 |
| JIPAST akciová společnost | 25944711 | 1 | 164 861 Kč | 17. 8. 2026 – 17. 8. 2026 |
| Mironet.cz a.s. | 28189647 | 1 | 164 382 Kč | 30. 9. 2022 – 30. 9. 2022 |
| UPC Česká republika, s.r.o. | 00562262 | 2 | 164 250 Kč | 17. 10. 2016 – 1. 10. 2019 |
| Jáchym Pech | 63861348 | 2 | 164 000 Kč | 19. 6. 2023 – 2. 4. 2025 |
| OLYMPIA PAPÍR s.r.o. | 28115953 | 2 | 163 279 Kč | 21. 11. 2023 – 18. 11. 2024 |
| FLORA SERVIS GROUP s.r.o. | 25595377 | 2 | 162 892 Kč | 25. 4. 2024 – 9. 7. 2026 |
| ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o. | 26034441 | 2 | 162 760 Kč | 10. 12. 2025 – 10. 12. 2025 |
| ASPERA elektro s.r.o. | 07699085 | 2 | 162 396 Kč | 15. 8. 2022 – 15. 2. 2023 |
| Luděk Houzar | 65012470 | 1 | 162 002 Kč | 24. 2. 2021 – 24. 2. 2021 |
| Dansen a.s., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice | 28073037 | 2 | 160 614 Kč | 13. 11. 2017 – 27. 2. 2019 |
| Radek Edl | 65955757 | 2 | 160 000 Kč | 11. 4. 2025 – 10. 10. 2025 |
| Junák - český skaut, středisko Strakonice, z. s. | 63289946 | 2 | 160 000 Kč | 5. 6. 2024 – 4. 6. 2026 |
| MAGNET-PRO s.r.o. | 03020983 | 2 | 160 000 Kč | 18. 12. 2019 – 8. 9. 2020 |
| MONOTREND s.r.o. | 29320313 | 1 | 159 543 Kč | 5. 12. 2022 – 5. 12. 2022 |
| SINOP CB a.s. | 26028867 | 2 | 158 600 Kč | 4. 2. 2020 – 29. 4. 2020 |
| TAPSCOR s.r.o. | 08688516 | 1 | 157 376 Kč | 23. 4. 2020 – 23. 4. 2020 |
| Jaromír Hrdina | 16578163 | 4 | 157 071 Kč | 25. 11. 2020 – 8. 7. 2021 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data