Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
Anna Bezdíčková232399811120 000 Kč21. 5. 2026 – 21. 5. 2026
Eva Burešová052013061120 000 Kč14. 2. 2023 – 14. 2. 2023
Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.000014811120 000 Kč11. 6. 2026 – 11. 6. 2026
Milan Červeňák182806172119 086 Kč17. 3. 2022 – 17. 3. 2022
SchoolBoard Technologies s.r.o.086881411119 000 Kč30. 4. 2026 – 30. 4. 2026
Jaroslav Švarc671522522117 902 Kč28. 5. 2021 – 1. 6. 2021
Petr Jůzek876983402117 570 Kč19. 11. 2021 – 9. 5. 2023
Herličky s.r.o.017320721117 153 Kč25. 5. 2023 – 25. 5. 2023
STAR WORKS, s.r.o.284337262117 000 Kč7. 6. 2022 – 19. 2. 2024
Jazykové učebny Šiman s.r.o.142763211116 000 Kč24. 5. 2024 – 24. 5. 2024
DRAGON PRESS s.r.o.182374011115 676 Kč5. 10. 2018 – 5. 10. 2018
Jan Janout - JAMA423851212115 211 Kč21. 12. 2023 – 14. 5. 2025
RZ SPORT - DOL s.r.o.141793691115 200 Kč6. 4. 2022 – 6. 4. 2022
N.S.E.F. production s.r.o.273664131115 000 Kč13. 8. 2020 – 13. 8. 2020
Miloš Vondršek - Morana157683412114 413 Kč5. 9. 2017 – 12. 7. 2018
Ing. Ludvík Jelínek103853121113 920 Kč19. 3. 2019 – 19. 3. 2019
BTL zdravotnická technika, a.s.268841431113 100 Kč4. 11. 2025 – 4. 11. 2025
Společenství vlastníků Na Dubovci 6, Strakonice194803261112 933 Kč26. 5. 2025 – 26. 5. 2025
Martin Bouša717812512112 770 Kč13. 4. 2023 – 13. 4. 2023
GIGACOMPUTER a.s.277054471111 074 Kč7. 11. 2024 – 7. 11. 2024
VITA software, s.r.o.610606313110 229 Kč27. 6. 2018 – 13. 12. 2022
Petr Chum735526071110 000 Kč14. 7. 2025 – 14. 7. 2025
Pavel Vlček135142962109 750 Kč26. 2. 2024 – 3. 7. 2024
Jiří Kordík103151611109 493 Kč5. 10. 2023 – 5. 10. 2023
CONATEX-DIDACTIC Učební pomůcky,s.r.o.257836882109 400 Kč15. 12. 2022 – 21. 5. 2026

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data