Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| euroAWK s.r.o. | 24196819 | 1 | 29 424 Kč | 11. 3. 2020 – 11. 3. 2020 |
| Mateřská škola Radomyšl | 70659257 | 1 | 28 000 Kč | 19. 6. 2025 – 19. 6. 2025 |
| Klempířství Radek Novák | 15816206 | 1 | 27 950 Kč | 5. 3. 2026 – 5. 3. 2026 |
| Mateřská škola Volyně | 70992801 | 1 | 25 200 Kč | 19. 6. 2025 – 19. 6. 2025 |
| CALYPSO GROUP s.r.o. | 28831365 | 1 | 25 000 Kč | 24. 9. 2026 – 24. 9. 2026 |
| Pavel Schánil | 05074495 | 1 | 25 000 Kč | 10. 4. 2025 – 10. 4. 2025 |
| Pokorný-Sítě s.r.o. | 26029880 | 1 | 24 652 Kč | 19. 6. 2025 – 19. 6. 2025 |
| Marie Dubová | 74580256 | 2 | 24 000 Kč | 7. 11. 2023 – 26. 6. 2025 |
| Antonín Moravec | 73538965 | 1 | 24 000 Kč | 11. 10. 2016 – 11. 10. 2016 |
| Software602 a.s. | 63078236 | 1 | 20 000 Kč | 4. 1. 2023 – 4. 1. 2023 |
| Patron dětí, z. ú. | 06826911 | 1 | 19 310 Kč | 8. 11. 2023 – 8. 11. 2023 |
| Jaroslav Pitule | 88855601 | 1 | 18 000 Kč | 29. 4. 2025 – 29. 4. 2025 |
| Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 | 75050102 | 6 | 18 000 Kč | 31. 5. 2018 – 9. 1. 2024 |
| Zdeněk Němec | 16536673 | 1 | 17 820 Kč | 14. 7. 2026 – 14. 7. 2026 |
| Mateřská škola Čejetice | 70988463 | 1 | 14 000 Kč | 26. 6. 2025 – 26. 6. 2025 |
| Pavel Hričina | 41915704 | 1 | 13 200 Kč | 16. 11. 2016 – 16. 11. 2016 |
| InterCora, spol. s r.o. | 47714018 | 2 | 10 000 Kč | 6. 1. 2021 – 30. 6. 2022 |
| GARANTINVEST s.r.o. | 28125614 | 1 | 10 000 Kč | 25. 10. 2017 – 25. 10. 2017 |
| GARANTSTAV ST, s.r.o. | 26076985 | 2 | 10 000 Kč | 10. 2. 2017 – 27. 11. 2017 |
| Martina Bílková | 03226956 | 1 | 10 000 Kč | 24. 10. 2017 – 24. 10. 2017 |
| Radka Knetlová | 65013069 | 1 | 8 276 Kč | 8. 2. 2023 – 8. 2. 2023 |
| Mateřská škola Řepice | 01915886 | 1 | 8 000 Kč | 19. 6. 2025 – 19. 6. 2025 |
| Václav Hrdina | 49720261 | 1 | 7 260 Kč | 7. 2. 2023 – 7. 2. 2023 |
| OURWAY s.r.o. | 27405711 | 1 | 7 260 Kč | 7. 2. 2023 – 7. 2. 2023 |
| The Cloud Provider s.r.o. | 09321900 | 1 | 7 260 Kč | 5. 8. 2021 – 5. 8. 2021 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data