Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
euroAWK s.r.o.24196819129 424 Kč11. 3. 2020 – 11. 3. 2020
Mateřská škola Radomyšl70659257128 000 Kč19. 6. 2025 – 19. 6. 2025
Klempířství Radek Novák15816206127 950 Kč5. 3. 2026 – 5. 3. 2026
Mateřská škola Volyně70992801125 200 Kč19. 6. 2025 – 19. 6. 2025
CALYPSO GROUP s.r.o.28831365125 000 Kč24. 9. 2026 – 24. 9. 2026
Pavel Schánil05074495125 000 Kč10. 4. 2025 – 10. 4. 2025
Pokorný-Sítě s.r.o.26029880124 652 Kč19. 6. 2025 – 19. 6. 2025
Marie Dubová74580256224 000 Kč7. 11. 2023 – 26. 6. 2025
Antonín Moravec73538965124 000 Kč11. 10. 2016 – 11. 10. 2016
Software602 a.s.63078236120 000 Kč4. 1. 2023 – 4. 1. 2023
Patron dětí, z. ú.06826911119 310 Kč8. 11. 2023 – 8. 11. 2023
Jaroslav Pitule88855601118 000 Kč29. 4. 2025 – 29. 4. 2025
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 775050102618 000 Kč31. 5. 2018 – 9. 1. 2024
Zdeněk Němec16536673117 820 Kč14. 7. 2026 – 14. 7. 2026
Mateřská škola Čejetice70988463114 000 Kč26. 6. 2025 – 26. 6. 2025
Pavel Hričina41915704113 200 Kč16. 11. 2016 – 16. 11. 2016
InterCora, spol. s r.o.47714018210 000 Kč6. 1. 2021 – 30. 6. 2022
GARANTINVEST s.r.o.28125614110 000 Kč25. 10. 2017 – 25. 10. 2017
GARANTSTAV ST, s.r.o.26076985210 000 Kč10. 2. 2017 – 27. 11. 2017
Martina Bílková03226956110 000 Kč24. 10. 2017 – 24. 10. 2017
Radka Knetlová6501306918 276 Kč8. 2. 2023 – 8. 2. 2023
Mateřská škola Řepice0191588618 000 Kč19. 6. 2025 – 19. 6. 2025
Václav Hrdina4972026117 260 Kč7. 2. 2023 – 7. 2. 2023
OURWAY s.r.o.2740571117 260 Kč7. 2. 2023 – 7. 2. 2023
The Cloud Provider s.r.o.0932190017 260 Kč5. 8. 2021 – 5. 8. 2021

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data