Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
Food Event, s.r.o.04815319152 000 Kč14. 2. 2022 – 14. 2. 2022
Anna Kopecká02912236152 000 Kč5. 10. 2018 – 5. 10. 2018
Libor Papírník Hudební nástroje73561339151 730 Kč21. 1. 2022 – 21. 1. 2022
Jiří Staněk - JH servis46684786151 712 Kč6. 11. 2017 – 6. 11. 2017
OK install s.r.o.28099231151 615 Kč5. 10. 2020 – 5. 10. 2020
Markéta Dzurčaninová04488938150 950 Kč25. 5. 2026 – 25. 5. 2026
Petr Chroňák70654603150 800 Kč4. 12. 2017 – 4. 12. 2017
TERAsport-Müller, s.r.o.28486617150 741 Kč24. 7. 2020 – 24. 7. 2020
Books & Books s.r.o.28122437150 578 Kč13. 9. 2021 – 13. 9. 2021
Naše Česko servisní s.r.o.29485410150 460 Kč20. 7. 2026 – 20. 7. 2026
IReSoft, s.r.o.26297850850 455 Kč25. 6. 2018 – 1. 4. 2026
nanoSPACE s.r.o.29161215150 002 Kč24. 3. 2021 – 24. 3. 2021
Vojtěch Kalina76575942150 000 Kč7. 3. 2019 – 7. 3. 2019
Tomáš Cirkl74153650150 000 Kč31. 5. 2021 – 31. 5. 2021
Radislav Mašata71319573150 000 Kč11. 12. 2024 – 11. 12. 2024
Zdeněk Hanák62707388150 000 Kč26. 4. 2017 – 26. 4. 2017
Vladimír Krejčí60648473150 000 Kč13. 1. 2026 – 13. 1. 2026
Ing. arch. Vladimír Krajíc60620501150 000 Kč10. 8. 2020 – 10. 8. 2020
Filmová a televizní společnost Total HelpArt T.H.A., s.r.o.47115165150 000 Kč5. 4. 2018 – 5. 4. 2018
Jiří Zámečník46689133150 000 Kč10. 1. 2025 – 10. 1. 2025
Diecézní charita České Budějovice45018316150 000 Kč8. 7. 2026 – 8. 7. 2026
Ing. Zuzana Hanousková40808131150 000 Kč20. 5. 2022 – 20. 5. 2022
Bonett Energie a. s.28253655150 000 Kč20. 1. 2026 – 20. 1. 2026
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.27916693150 000 Kč7. 4. 2025 – 7. 4. 2025
PLASTIC WASTE FREE EPR a.s.21356459150 000 Kč16. 6. 2026 – 16. 6. 2026

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data