Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| Food Event, s.r.o. | 04815319 | 1 | 52 000 Kč | 14. 2. 2022 – 14. 2. 2022 |
| Anna Kopecká | 02912236 | 1 | 52 000 Kč | 5. 10. 2018 – 5. 10. 2018 |
| Libor Papírník Hudební nástroje | 73561339 | 1 | 51 730 Kč | 21. 1. 2022 – 21. 1. 2022 |
| Jiří Staněk - JH servis | 46684786 | 1 | 51 712 Kč | 6. 11. 2017 – 6. 11. 2017 |
| OK install s.r.o. | 28099231 | 1 | 51 615 Kč | 5. 10. 2020 – 5. 10. 2020 |
| Markéta Dzurčaninová | 04488938 | 1 | 50 950 Kč | 25. 5. 2026 – 25. 5. 2026 |
| Petr Chroňák | 70654603 | 1 | 50 800 Kč | 4. 12. 2017 – 4. 12. 2017 |
| TERAsport-Müller, s.r.o. | 28486617 | 1 | 50 741 Kč | 24. 7. 2020 – 24. 7. 2020 |
| Books & Books s.r.o. | 28122437 | 1 | 50 578 Kč | 13. 9. 2021 – 13. 9. 2021 |
| Naše Česko servisní s.r.o. | 29485410 | 1 | 50 460 Kč | 20. 7. 2026 – 20. 7. 2026 |
| IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 8 | 50 455 Kč | 25. 6. 2018 – 1. 4. 2026 |
| nanoSPACE s.r.o. | 29161215 | 1 | 50 002 Kč | 24. 3. 2021 – 24. 3. 2021 |
| Vojtěch Kalina | 76575942 | 1 | 50 000 Kč | 7. 3. 2019 – 7. 3. 2019 |
| Tomáš Cirkl | 74153650 | 1 | 50 000 Kč | 31. 5. 2021 – 31. 5. 2021 |
| Radislav Mašata | 71319573 | 1 | 50 000 Kč | 11. 12. 2024 – 11. 12. 2024 |
| Zdeněk Hanák | 62707388 | 1 | 50 000 Kč | 26. 4. 2017 – 26. 4. 2017 |
| Vladimír Krejčí | 60648473 | 1 | 50 000 Kč | 13. 1. 2026 – 13. 1. 2026 |
| Ing. arch. Vladimír Krajíc | 60620501 | 1 | 50 000 Kč | 10. 8. 2020 – 10. 8. 2020 |
| Filmová a televizní společnost Total HelpArt T.H.A., s.r.o. | 47115165 | 1 | 50 000 Kč | 5. 4. 2018 – 5. 4. 2018 |
| Jiří Zámečník | 46689133 | 1 | 50 000 Kč | 10. 1. 2025 – 10. 1. 2025 |
| Diecézní charita České Budějovice | 45018316 | 1 | 50 000 Kč | 8. 7. 2026 – 8. 7. 2026 |
| Ing. Zuzana Hanousková | 40808131 | 1 | 50 000 Kč | 20. 5. 2022 – 20. 5. 2022 |
| Bonett Energie a. s. | 28253655 | 1 | 50 000 Kč | 20. 1. 2026 – 20. 1. 2026 |
| CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. | 27916693 | 1 | 50 000 Kč | 7. 4. 2025 – 7. 4. 2025 |
| PLASTIC WASTE FREE EPR a.s. | 21356459 | 1 | 50 000 Kč | 16. 6. 2026 – 16. 6. 2026 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data