Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| HOTELY SRNÍ, a.s. | 28666712 | 1 | 60 700 Kč | 20. 9. 2018 – 20. 9. 2018 |
| Jaroslav Marek | 16837011 | 1 | 60 300 Kč | 21. 5. 2018 – 21. 5. 2018 |
| Lefay s.r.o. | 02243211 | 1 | 60 270 Kč | 14. 2. 2025 – 14. 2. 2025 |
| MK FINECO s.r.o. | 26083663 | 1 | 60 140 Kč | 1. 4. 2022 – 1. 4. 2022 |
| BIOOZON s.r.o. | 26865645 | 1 | 60 104 Kč | 26. 5. 2020 – 26. 5. 2020 |
| BcA. Ivan Sámel | 24065471 | 1 | 60 040 Kč | 5. 3. 2026 – 5. 3. 2026 |
| Monika Tanečková | 74386441 | 1 | 60 000 Kč | 28. 11. 2023 – 28. 11. 2023 |
| Jihočeský vodárenský svaz | 49021117 | 1 | 60 000 Kč | 16. 9. 2019 – 16. 9. 2019 |
| AB Arco spol. s r.o. | 28259475 | 1 | 60 000 Kč | 19. 11. 2024 – 19. 11. 2024 |
| BiggBoss s.r.o. | 27653315 | 1 | 60 000 Kč | 21. 12. 2017 – 21. 12. 2017 |
| BRUSH SEM s.r.o. | 25745735 | 2 | 60 000 Kč | 2. 10. 2020 – 9. 2. 2026 |
| Studio D - akustika s.r.o. | 25174240 | 1 | 60 000 Kč | 6. 5. 2021 – 6. 5. 2021 |
| Učíme společně s.r.o. | 22067655 | 1 | 60 000 Kč | 8. 9. 2026 – 8. 9. 2026 |
| Michael Krásný | 09721223 | 1 | 60 000 Kč | 29. 5. 2024 – 29. 5. 2024 |
| SOUTH STARS ACADEMY z.s. | 06909361 | 1 | 60 000 Kč | 26. 7. 2024 – 26. 7. 2024 |
| Spolek Labyrinth Strakonice | 04654528 | 1 | 60 000 Kč | 29. 6. 2017 – 29. 6. 2017 |
| Metroklub Big Band z.s. | 02662035 | 1 | 60 000 Kč | 12. 5. 2022 – 12. 5. 2022 |
| RedHead Music s.r.o. | 02489881 | 2 | 60 000 Kč | 29. 1. 2020 – 23. 1. 2023 |
| GORDIC spol. s r.o. | 47903783 | 1 | 59 819 Kč | 11. 12. 2023 – 11. 12. 2023 |
| Barevné kamínky s.r.o. | 26916100 | 2 | 59 718 Kč | 25. 11. 2022 – 25. 11. 2022 |
| Nadační fond při ZŠ Povážská Strakonice | 28140699 | 1 | 59 344 Kč | 5. 10. 2017 – 5. 10. 2017 |
| PROSPECTA Světelné Informační Systémy s.r.o. | 27131696 | 1 | 59 300 Kč | 7. 10. 2022 – 7. 10. 2022 |
| Wisemusic s.r.o. | 29035970 | 1 | 59 070 Kč | 5. 2. 2026 – 5. 2. 2026 |
| TAKTIK International s.r.o. , organizační složka | 28495802 | 1 | 59 067 Kč | 6. 6. 2023 – 6. 6. 2023 |
| VIP Art Company, z.s. | 08625735 | 1 | 59 000 Kč | 14. 6. 2023 – 14. 6. 2023 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data