Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
Milan Sokol65957016173 000 Kč22. 4. 2024 – 22. 4. 2024
MgA. Karina Černá Sojková74479032172 000 Kč24. 9. 2025 – 24. 9. 2025
ZF facility s.r.o.24036277172 000 Kč12. 2. 2026 – 12. 2. 2026
TACL - servis průmyslového chlazení11147423172 000 Kč14. 6. 2022 – 14. 6. 2022
CAMPING ROŽNOV spol. s r. o.44740204171 772 Kč11. 4. 2025 – 11. 4. 2025
Václav Pilc48226831371 604 Kč6. 10. 2016 – 30. 11. 2016
Petr Stropnický76508820171 500 Kč12. 10. 2022 – 12. 10. 2022
PRVNÍ ČESKÁ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ, a.s.25640054171 070 Kč18. 6. 2025 – 18. 6. 2025
Martin Konečný61607533171 000 Kč26. 9. 2023 – 26. 9. 2023
INTERPAP Office, s.r.o.25013483170 366 Kč5. 10. 2016 – 5. 10. 2016
Mediadida education s.r.o.06049346170 210 Kč17. 1. 2023 – 17. 1. 2023
MACEK a SYN, s.r.o.25586262170 009 Kč11. 3. 2024 – 11. 3. 2024
Václav Lukeš67172733170 000 Kč1. 9. 2026 – 1. 9. 2026
KATRMONT s.r.o.28031997170 000 Kč22. 4. 2025 – 22. 4. 2025
AMV Bohemia s.r.o.25153421370 000 Kč25. 5. 2018 – 17. 9. 2024
Centrum MANA, z.s.22839810170 000 Kč24. 1. 2024 – 24. 1. 2024
INDIGO COMPANY z.s.01548247170 000 Kč13. 6. 2023 – 13. 6. 2023
Infra, s.r.o., Tyršova 241, 67522 Stařeč26919541169 930 Kč23. 1. 2019 – 23. 1. 2019
Ladislav Šifta11306777169 900 Kč26. 6. 2023 – 26. 6. 2023
Martin Homolka11663669169 643 Kč9. 10. 2026 – 9. 10. 2026
BAPEMAX, s.r.o.61459488169 580 Kč1. 6. 2026 – 1. 6. 2026
František Kolář72216875169 500 Kč4. 4. 2025 – 4. 4. 2025
Lesy České republiky, s.p.42196451169 350 Kč22. 6. 2022 – 22. 6. 2022
Ing. Pavel Bauer09012877169 000 Kč15. 6. 2026 – 15. 6. 2026
1. sociální družstvo VLNA02731584168 660 Kč19. 10. 2026 – 19. 10. 2026

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data