Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
B&S Sales, spol. s r.o.02167808186 205 Kč26. 11. 2025 – 26. 11. 2025
Milan Macháček73497258185 992 Kč3. 6. 2022 – 3. 6. 2022
BONNO GASTRO SERVIS s.r.o.26058103185 818 Kč2. 7. 2025 – 2. 7. 2025
Hlavenka Glass s.r.o.06474918185 305 Kč20. 2. 2026 – 20. 2. 2026
Karel Jiříček61435171185 000 Kč19. 1. 2022 – 19. 1. 2022
NeurIT s.r.o.28536380385 000 Kč2. 10. 2023 – 22. 5. 2024
STATIKA s.r.o.25636421185 000 Kč17. 7. 2018 – 17. 7. 2018
DŘEVOSTYL B+CH v.o.s.25161423185 000 Kč14. 10. 2020 – 14. 10. 2020
EKO-KOM, a.s.25134701285 000 Kč28. 6. 2023 – 9. 10. 2025
Potoky 310 s.r.o.05494834185 000 Kč18. 2. 2019 – 18. 2. 2019
Georgia - čerpací technika s.r.o.25875728184 315 Kč7. 4. 2025 – 7. 4. 2025
Ing. Pavel Míka47257598184 000 Kč23. 5. 2024 – 23. 5. 2024
Asociace jihočeských rodin z.s.04564251384 000 Kč2. 3. 2018 – 26. 6. 2020
IKEA Česká republika, s.r.o.27081052183 966 Kč23. 12. 2022 – 23. 12. 2022
PhDr. Josef Hamouz18419186183 934 Kč6. 8. 2019 – 6. 8. 2019
CONSULEX s.r.o.01964178683 800 Kč25. 5. 2018 – 4. 11. 2022
KP MARK s.r.o.25169092183 550 Kč16. 4. 2021 – 16. 4. 2021
HM PROFI INVEST s.r.o.19403798183 175 Kč8. 10. 2024 – 8. 10. 2024
Šiška Jaroslav10070052183 151 Kč30. 8. 2024 – 30. 8. 2024
TONAK a.s.00013226182 500 Kč9. 4. 2020 – 9. 4. 2020
REDVEL s.r.o.25282867182 320 Kč23. 4. 2026 – 23. 4. 2026
Centrum nadání, o.p.s.27019551182 000 Kč24. 4. 2024 – 24. 4. 2024
Radek Valenta65955951181 820 Kč14. 8. 2017 – 14. 8. 2017
STIEFEL EUROCART s.r.o.63996341181 810 Kč19. 11. 2021 – 19. 11. 2021
Lacitta s.r.o.03458326181 675 Kč25. 8. 2020 – 25. 8. 2020

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data