Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| B&S Sales, spol. s r.o. | 02167808 | 1 | 86 205 Kč | 26. 11. 2025 – 26. 11. 2025 |
| Milan Macháček | 73497258 | 1 | 85 992 Kč | 3. 6. 2022 – 3. 6. 2022 |
| BONNO GASTRO SERVIS s.r.o. | 26058103 | 1 | 85 818 Kč | 2. 7. 2025 – 2. 7. 2025 |
| Hlavenka Glass s.r.o. | 06474918 | 1 | 85 305 Kč | 20. 2. 2026 – 20. 2. 2026 |
| Karel Jiříček | 61435171 | 1 | 85 000 Kč | 19. 1. 2022 – 19. 1. 2022 |
| NeurIT s.r.o. | 28536380 | 3 | 85 000 Kč | 2. 10. 2023 – 22. 5. 2024 |
| STATIKA s.r.o. | 25636421 | 1 | 85 000 Kč | 17. 7. 2018 – 17. 7. 2018 |
| DŘEVOSTYL B+CH v.o.s. | 25161423 | 1 | 85 000 Kč | 14. 10. 2020 – 14. 10. 2020 |
| EKO-KOM, a.s. | 25134701 | 2 | 85 000 Kč | 28. 6. 2023 – 9. 10. 2025 |
| Potoky 310 s.r.o. | 05494834 | 1 | 85 000 Kč | 18. 2. 2019 – 18. 2. 2019 |
| Georgia - čerpací technika s.r.o. | 25875728 | 1 | 84 315 Kč | 7. 4. 2025 – 7. 4. 2025 |
| Ing. Pavel Míka | 47257598 | 1 | 84 000 Kč | 23. 5. 2024 – 23. 5. 2024 |
| Asociace jihočeských rodin z.s. | 04564251 | 3 | 84 000 Kč | 2. 3. 2018 – 26. 6. 2020 |
| IKEA Česká republika, s.r.o. | 27081052 | 1 | 83 966 Kč | 23. 12. 2022 – 23. 12. 2022 |
| PhDr. Josef Hamouz | 18419186 | 1 | 83 934 Kč | 6. 8. 2019 – 6. 8. 2019 |
| CONSULEX s.r.o. | 01964178 | 6 | 83 800 Kč | 25. 5. 2018 – 4. 11. 2022 |
| KP MARK s.r.o. | 25169092 | 1 | 83 550 Kč | 16. 4. 2021 – 16. 4. 2021 |
| HM PROFI INVEST s.r.o. | 19403798 | 1 | 83 175 Kč | 8. 10. 2024 – 8. 10. 2024 |
| Šiška Jaroslav | 10070052 | 1 | 83 151 Kč | 30. 8. 2024 – 30. 8. 2024 |
| TONAK a.s. | 00013226 | 1 | 82 500 Kč | 9. 4. 2020 – 9. 4. 2020 |
| REDVEL s.r.o. | 25282867 | 1 | 82 320 Kč | 23. 4. 2026 – 23. 4. 2026 |
| Centrum nadání, o.p.s. | 27019551 | 1 | 82 000 Kč | 24. 4. 2024 – 24. 4. 2024 |
| Radek Valenta | 65955951 | 1 | 81 820 Kč | 14. 8. 2017 – 14. 8. 2017 |
| STIEFEL EUROCART s.r.o. | 63996341 | 1 | 81 810 Kč | 19. 11. 2021 – 19. 11. 2021 |
| Lacitta s.r.o. | 03458326 | 1 | 81 675 Kč | 25. 8. 2020 – 25. 8. 2020 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data