Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
A J Produkty s.r.o.27218759181 278 Kč22. 9. 2025 – 22. 9. 2025
HydroClean s.r.o.26448700180 829 Kč30. 4. 2026 – 30. 4. 2026
EKOMET s.r.o.26201798180 500 Kč17. 12. 2020 – 17. 12. 2020
FORPLAST SYSTEMS s.r.o.29268915180 432 Kč25. 5. 2022 – 25. 5. 2022
Universal Music, s.r.o.60469692180 000 Kč28. 7. 2020 – 28. 7. 2020
Václav Kosík47525223180 000 Kč23. 3. 2022 – 23. 3. 2022
EnerSys s.r.o.45241759180 000 Kč17. 2. 2023 – 17. 2. 2023
Jaroslav Valevský43836658580 000 Kč27. 8. 2020 – 24. 8. 2026
Synagoga Concerts, s.r.o.26360641180 000 Kč27. 2. 2023 – 27. 2. 2023
POLEPO s.r.o.06229557180 000 Kč13. 4. 2026 – 13. 4. 2026
Nadace ORLEN Unipetrol05661544280 000 Kč26. 11. 2024 – 7. 9. 2026
W REKLAMA, s.r.o.02919125180 000 Kč4. 10. 2019 – 4. 10. 2019
SORUDO CZ s.r.o.17568170179 950 Kč3. 1. 2023 – 3. 1. 2023
inpublic group s.r.o.24852317179 800 Kč18. 2. 2025 – 18. 2. 2025
UNTRACO s.r.o.15503623179 785 Kč29. 12. 2022 – 29. 12. 2022
NORD - Poháněcí technika, s.r.o.62025694179 690 Kč13. 9. 2021 – 13. 9. 2021
Gartensta plus s.r.o.26689472179 440 Kč14. 8. 2019 – 14. 8. 2019
MAPO medical s.r.o.27753760179 200 Kč3. 1. 2022 – 3. 1. 2022
DCI Czech a.s.04501624279 198 Kč6. 12. 2021 – 22. 7. 2026
PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D.03458458278 710 Kč18. 10. 2018 – 3. 11. 2022
MediCredit a.s.07622325178 566 Kč3. 1. 2022 – 3. 1. 2022
MEVA-TEC s.r.o.62742051178 323 Kč14. 3. 2022 – 14. 3. 2022
Zahradnictví Trávníček, spol. s r.o.15769101178 192 Kč26. 10. 2022 – 26. 10. 2022
Divadlo Koktejl s.r.o.19599188178 000 Kč21. 6. 2024 – 21. 6. 2024
Profi-DERA s.r.o.04105222178 000 Kč23. 4. 2021 – 23. 4. 2021

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data