Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
PREDVO, s.r.o.63673118168 365 Kč7. 11. 2019 – 7. 11. 2019
SUBITON, spol. s r.o.17046521168 000 Kč15. 11. 2023 – 15. 11. 2023
Biskupství českobudějovické00445118168 000 Kč31. 1. 2022 – 31. 1. 2022
Alois Hradský40717992167 998 Kč30. 6. 2017 – 30. 6. 2017
Václav Burgr13508024167 850 Kč8. 7. 2026 – 8. 7. 2026
Zdravotnický dům s.r.o.02859301167 323 Kč20. 10. 2023 – 20. 10. 2023
Zřetel, s.r.o.28335775167 000 Kč8. 9. 2023 – 8. 9. 2023
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje70971641266 880 Kč14. 3. 2019 – 25. 9. 2026
BTJ, s.r.o.27434281166 856 Kč23. 5. 2018 – 23. 5. 2018
Hoch a synové 1899, s.r.o.26057646166 798 Kč9. 6. 2026 – 9. 6. 2026
EUROMEDIA GROUP, a.s.49709895166 712 Kč26. 8. 2026 – 26. 8. 2026
Arthur Red s.r.o.26496321266 550 Kč14. 10. 2022 – 21. 12. 2022
RNDr. Martin Košíček44341997166 460 Kč12. 4. 2019 – 12. 4. 2019
I have spoken s.r.o.14368242166 460 Kč4. 3. 2025 – 4. 3. 2025
Markéta Jalovcová49501798166 305 Kč26. 8. 2024 – 26. 8. 2024
Palmknihy s.r.o.28621344166 150 Kč15. 4. 2025 – 15. 4. 2025
MILCOM servis a.s.18628826166 000 Kč4. 2. 2021 – 4. 2. 2021
K2A services s.r.o.06239391165 900 Kč22. 3. 2022 – 22. 3. 2022
FALCON a.s.60197251365 821 Kč22. 11. 2019 – 21. 2. 2020
Kokrda Václav ing.60832967165 660 Kč26. 6. 2024 – 26. 6. 2024
PKS servis spol. s r.o.25378341365 205 Kč23. 4. 2024 – 24. 6. 2025
R-Bit Technology, s.r.o.24719790265 100 Kč14. 1. 2026 – 14. 1. 2026
Zednictví Marcel Chval70670021165 000 Kč30. 5. 2022 – 30. 5. 2022
Jiří Urban48067199165 000 Kč12. 8. 2021 – 12. 8. 2021
Domácí péče ČČK o.p.s.25185853265 000 Kč29. 6. 2017 – 29. 6. 2017

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data