Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| PREDVO, s.r.o. | 63673118 | 1 | 68 365 Kč | 7. 11. 2019 – 7. 11. 2019 |
| SUBITON, spol. s r.o. | 17046521 | 1 | 68 000 Kč | 15. 11. 2023 – 15. 11. 2023 |
| Biskupství českobudějovické | 00445118 | 1 | 68 000 Kč | 31. 1. 2022 – 31. 1. 2022 |
| Alois Hradský | 40717992 | 1 | 67 998 Kč | 30. 6. 2017 – 30. 6. 2017 |
| Václav Burgr | 13508024 | 1 | 67 850 Kč | 8. 7. 2026 – 8. 7. 2026 |
| Zdravotnický dům s.r.o. | 02859301 | 1 | 67 323 Kč | 20. 10. 2023 – 20. 10. 2023 |
| Zřetel, s.r.o. | 28335775 | 1 | 67 000 Kč | 8. 9. 2023 – 8. 9. 2023 |
| Správa a údržba silnic Jihočeského kraje | 70971641 | 2 | 66 880 Kč | 14. 3. 2019 – 25. 9. 2026 |
| BTJ, s.r.o. | 27434281 | 1 | 66 856 Kč | 23. 5. 2018 – 23. 5. 2018 |
| Hoch a synové 1899, s.r.o. | 26057646 | 1 | 66 798 Kč | 9. 6. 2026 – 9. 6. 2026 |
| EUROMEDIA GROUP, a.s. | 49709895 | 1 | 66 712 Kč | 26. 8. 2026 – 26. 8. 2026 |
| Arthur Red s.r.o. | 26496321 | 2 | 66 550 Kč | 14. 10. 2022 – 21. 12. 2022 |
| RNDr. Martin Košíček | 44341997 | 1 | 66 460 Kč | 12. 4. 2019 – 12. 4. 2019 |
| I have spoken s.r.o. | 14368242 | 1 | 66 460 Kč | 4. 3. 2025 – 4. 3. 2025 |
| Markéta Jalovcová | 49501798 | 1 | 66 305 Kč | 26. 8. 2024 – 26. 8. 2024 |
| Palmknihy s.r.o. | 28621344 | 1 | 66 150 Kč | 15. 4. 2025 – 15. 4. 2025 |
| MILCOM servis a.s. | 18628826 | 1 | 66 000 Kč | 4. 2. 2021 – 4. 2. 2021 |
| K2A services s.r.o. | 06239391 | 1 | 65 900 Kč | 22. 3. 2022 – 22. 3. 2022 |
| FALCON a.s. | 60197251 | 3 | 65 821 Kč | 22. 11. 2019 – 21. 2. 2020 |
| Kokrda Václav ing. | 60832967 | 1 | 65 660 Kč | 26. 6. 2024 – 26. 6. 2024 |
| PKS servis spol. s r.o. | 25378341 | 3 | 65 205 Kč | 23. 4. 2024 – 24. 6. 2025 |
| R-Bit Technology, s.r.o. | 24719790 | 2 | 65 100 Kč | 14. 1. 2026 – 14. 1. 2026 |
| Zednictví Marcel Chval | 70670021 | 1 | 65 000 Kč | 30. 5. 2022 – 30. 5. 2022 |
| Jiří Urban | 48067199 | 1 | 65 000 Kč | 12. 8. 2021 – 12. 8. 2021 |
| Domácí péče ČČK o.p.s. | 25185853 | 2 | 65 000 Kč | 29. 6. 2017 – 29. 6. 2017 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data