Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| Jiří Mánek | 05854237 | 1 | 65 000 Kč | 10. 10. 2025 – 10. 10. 2025 |
| Kristýna Šebková | 03152944 | 1 | 65 000 Kč | 19. 4. 2023 – 19. 4. 2023 |
| Kulturní centrum Prahy 5, Zahradníčkova 1118/2, příspěvková organizace | 00638901 | 1 | 65 000 Kč | 21. 11. 2019 – 21. 11. 2019 |
| CHVALIS s.r.o. | 25433971 | 2 | 64 828 Kč | 16. 4. 2021 – 31. 3. 2026 |
| ENBRA, a.s. | 44015844 | 2 | 64 800 Kč | 10. 9. 2024 – 17. 1. 2025 |
| Chemická obchodní společnost s.r.o. | 60617802 | 1 | 64 460 Kč | 2. 7. 2026 – 2. 7. 2026 |
| Siemens, s.r.o. | 00268577 | 3 | 64 240 Kč | 8. 10. 2019 – 4. 2. 2021 |
| Ars Fabrica, s.r.o. | 26493225 | 1 | 64 000 Kč | 25. 10. 2017 – 25. 10. 2017 |
| AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 1 | 63 864 Kč | 11. 4. 2025 – 11. 4. 2025 |
| SUPER Kancelář s.r.o. | 17346185 | 1 | 63 636 Kč | 25. 4. 2025 – 25. 4. 2025 |
| Nakladatelství Fraus, s.r.o. | 64831027 | 1 | 63 538 Kč | 8. 7. 2025 – 8. 7. 2025 |
| GAMA HOLDING Praha a.s. | 26467259 | 1 | 63 211 Kč | 28. 4. 2026 – 28. 4. 2026 |
| Kumer - Prag spol. s r.o. | 45270520 | 7 | 62 910 Kč | 26. 8. 2019 – 9. 2. 2026 |
| Ministerstvo zemědělství | 00020478 | 1 | 62 460 Kč | 8. 12. 2025 – 8. 12. 2025 |
| Základní škola F.L.Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 | 05433720 | 1 | 62 360 Kč | 8. 9. 2021 – 8. 9. 2021 |
| ROBOT WORLD s.r.o. | 49813366 | 1 | 62 231 Kč | 14. 10. 2024 – 14. 10. 2024 |
| Kemp Lučina s.r.o. | 08943141 | 1 | 62 200 Kč | 10. 4. 2025 – 10. 4. 2025 |
| Truhlářství David Mlejnek | 73567108 | 1 | 62 073 Kč | 11. 7. 2025 – 11. 7. 2025 |
| DEKPROJEKT s.r.o. | 27642411 | 1 | 62 012 Kč | 9. 10. 2020 – 9. 10. 2020 |
| , Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Strakonice | 70534969 | 1 | 62 000 Kč | 13. 9. 2021 – 13. 9. 2021 |
| BAZENSERVIS, s.r.o. | 64791661 | 1 | 62 000 Kč | 27. 4. 2023 – 27. 4. 2023 |
| Jana Míková | 73559261 | 1 | 61 388 Kč | 13. 2. 2019 – 13. 2. 2019 |
| Future line, s.r.o. | 25682555 | 1 | 61 326 Kč | 30. 4. 2026 – 30. 4. 2026 |
| Jan Michálek | 06159915 | 1 | 61 155 Kč | 25. 5. 2022 – 25. 5. 2022 |
| RUTH s.r.o. | 28070186 | 1 | 60 760 Kč | 26. 6. 2023 – 26. 6. 2023 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data