Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| Josef Matoušek | 41914856 | 1 | 77 950 Kč | 16. 5. 2024 – 16. 5. 2024 |
| Agentura TRDLA s.r.o. | 26051044 | 3 | 77 900 Kč | 3. 7. 2020 – 22. 6. 2023 |
| Jiří Turek | 72154551 | 1 | 77 510 Kč | 10. 11. 2025 – 10. 11. 2025 |
| Jan Soukup | 46667288 | 1 | 77 000 Kč | 16. 12. 2024 – 16. 12. 2024 |
| Pozemní stavby Stavsam s.r.o. | 10688854 | 1 | 76 340 Kč | 12. 7. 2022 – 12. 7. 2022 |
| Martin Peter | 88670813 | 1 | 76 000 Kč | 23. 9. 2022 – 23. 9. 2022 |
| CENTRUM GASTRONOMIE Sušice s.r.o. | 26382644 | 1 | 76 000 Kč | 23. 4. 2025 – 23. 4. 2025 |
| Ing. Veronika Kolářová | 69546711 | 1 | 75 654 Kč | 19. 9. 2019 – 19. 9. 2019 |
| Emerson Process Management, s.r.o. | 60487071 | 1 | 75 601 Kč | 13. 9. 2021 – 13. 9. 2021 |
| TZB projekty s.r.o. | 08065896 | 1 | 75 380 Kč | 15. 12. 2025 – 15. 12. 2025 |
| Navijárna motorů HC & M, spol. s r.o. | 45356378 | 2 | 75 000 Kč | 5. 6. 2019 – 26. 8. 2019 |
| čezeta motors s.r.o. | 29132070 | 1 | 75 000 Kč | 6. 2. 2020 – 6. 2. 2020 |
| AG JEZERKA s.r.o. | 27614697 | 1 | 75 000 Kč | 23. 11. 2017 – 23. 11. 2017 |
| Štěpán Pichlík | 08167974 | 1 | 75 000 Kč | 12. 11. 2024 – 12. 11. 2024 |
| Martin Kofl | 62517724 | 2 | 74 800 Kč | 25. 3. 2022 – 25. 3. 2022 |
| Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s. | 60445831 | 2 | 74 700 Kč | 1. 6. 2021 – 3. 4. 2023 |
| Alois Crhák | 46336303 | 1 | 74 606 Kč | 16. 6. 2026 – 16. 6. 2026 |
| NOMILAND s.r.o. | 03380963 | 1 | 74 380 Kč | 12. 10. 2026 – 12. 10. 2026 |
| ACTHERM-energomontáže, s.r.o. | 28749812 | 1 | 74 160 Kč | 13. 9. 2021 – 13. 9. 2021 |
| Mgr. Jakub Popelka, Ph. D. | 76413195 | 1 | 74 000 Kč | 25. 4. 2018 – 25. 4. 2018 |
| Jan Novák | 14047691 | 1 | 74 000 Kč | 20. 11. 2024 – 20. 11. 2024 |
| Divadlo A. Dvořáka Příbram | 00360139 | 1 | 74 000 Kč | 20. 7. 2018 – 20. 7. 2018 |
| Ondřej Havlíček - Network-King.cz | 17861098 | 1 | 73 900 Kč | 9. 4. 2025 – 9. 4. 2025 |
| Agentura Petřinová s.r.o. | 28978226 | 1 | 73 810 Kč | 5. 10. 2018 – 5. 10. 2018 |
| AWOCADO s.r.o. | 28989121 | 1 | 73 200 Kč | 15. 7. 2021 – 15. 7. 2021 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data