Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o. | 03235700 | 1 | 92 000 Kč | 28. 2. 2023 – 28. 2. 2023 |
| INISOFT s.r.o. | 25417657 | 6 | 91 738 Kč | 19. 1. 2023 – 2. 10. 2025 |
| Ing. Josef Skala, Ph.D. | 71774726 | 1 | 91 234 Kč | 10. 6. 2021 – 10. 6. 2021 |
| Selax Electronics s.r.o. | 24668982 | 1 | 90 748 Kč | 22. 2. 2022 – 22. 2. 2022 |
| Martin Burian | 07215665 | 1 | 90 200 Kč | 14. 1. 2020 – 14. 1. 2020 |
| Ing. Ladislav Hanuš | 02013631 | 2 | 90 145 Kč | 15. 8. 2024 – 15. 8. 2024 |
| Jana Petrů | 88336417 | 1 | 90 000 Kč | 26. 9. 2023 – 26. 9. 2023 |
| LIPATECH s.r.o. | 28535821 | 1 | 90 000 Kč | 13. 7. 2020 – 13. 7. 2020 |
| Torrsen s.r.o | 22469885 | 1 | 90 000 Kč | 26. 5. 2026 – 26. 5. 2026 |
| Novotný a syn s.r.o. | 19969767 | 1 | 90 000 Kč | 20. 12. 2024 – 20. 12. 2024 |
| BILLER & BURDA s.r.o. | 14500515 | 2 | 90 000 Kč | 4. 2. 2021 – 24. 6. 2025 |
| Divadlo Na Fidlovačce, z.ú. | 09218521 | 1 | 90 000 Kč | 27. 5. 2022 – 27. 5. 2022 |
| Cliqplace s.r.o. | 03485285 | 1 | 90 000 Kč | 13. 5. 2026 – 13. 5. 2026 |
| Svobodná lesní mateřská škola a základní škola Ráj, z.s. | 08849218 | 1 | 89 950 Kč | 28. 2. 2022 – 28. 2. 2022 |
| TopSwim, s.r.o. | 29354455 | 1 | 89 903 Kč | 28. 8. 2025 – 28. 8. 2025 |
| BETONCONSULT, s.r.o. | 27366774 | 1 | 89 588 Kč | 22. 12. 2021 – 22. 12. 2021 |
| ANTEN-SERVIS STRAKONICE, s.r.o. | 25152181 | 1 | 89 320 Kč | 8. 3. 2022 – 8. 3. 2022 |
| Jihočeské zahrady s.r.o. | 09945539 | 1 | 89 000 Kč | 18. 12. 2024 – 18. 12. 2024 |
| DRAM Invest s.r.o. | 04401701 | 1 | 89 000 Kč | 30. 10. 2020 – 30. 10. 2020 |
| DAKO Brno, spol. s r.o. | 63492792 | 1 | 88 630 Kč | 29. 7. 2026 – 29. 7. 2026 |
| TSE CB spol. s r.o. | 25155555 | 1 | 87 919 Kč | 15. 6. 2021 – 15. 6. 2021 |
| FRAMART, s. r. o. | 27684326 | 1 | 87 561 Kč | 6. 5. 2024 – 6. 5. 2024 |
| HOMOLA a.s. | 26792770 | 1 | 87 362 Kč | 11. 6. 2018 – 11. 6. 2018 |
| AUDIO KROPÍK s.r.o. | 04615328 | 1 | 86 680 Kč | 7. 7. 2025 – 7. 7. 2025 |
| Filipa, a.s. | 25282875 | 1 | 86 249 Kč | 14. 10. 2022 – 14. 10. 2022 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data