Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.03235700192 000 Kč28. 2. 2023 – 28. 2. 2023
INISOFT s.r.o.25417657691 738 Kč19. 1. 2023 – 2. 10. 2025
Ing. Josef Skala, Ph.D.71774726191 234 Kč10. 6. 2021 – 10. 6. 2021
Selax Electronics s.r.o.24668982190 748 Kč22. 2. 2022 – 22. 2. 2022
Martin Burian07215665190 200 Kč14. 1. 2020 – 14. 1. 2020
Ing. Ladislav Hanuš02013631290 145 Kč15. 8. 2024 – 15. 8. 2024
Jana Petrů88336417190 000 Kč26. 9. 2023 – 26. 9. 2023
LIPATECH s.r.o.28535821190 000 Kč13. 7. 2020 – 13. 7. 2020
Torrsen s.r.o22469885190 000 Kč26. 5. 2026 – 26. 5. 2026
Novotný a syn s.r.o.19969767190 000 Kč20. 12. 2024 – 20. 12. 2024
BILLER & BURDA s.r.o.14500515290 000 Kč4. 2. 2021 – 24. 6. 2025
Divadlo Na Fidlovačce, z.ú.09218521190 000 Kč27. 5. 2022 – 27. 5. 2022
Cliqplace s.r.o.03485285190 000 Kč13. 5. 2026 – 13. 5. 2026
Svobodná lesní mateřská škola a základní škola Ráj, z.s.08849218189 950 Kč28. 2. 2022 – 28. 2. 2022
TopSwim, s.r.o.29354455189 903 Kč28. 8. 2025 – 28. 8. 2025
BETONCONSULT, s.r.o.27366774189 588 Kč22. 12. 2021 – 22. 12. 2021
ANTEN-SERVIS STRAKONICE, s.r.o.25152181189 320 Kč8. 3. 2022 – 8. 3. 2022
Jihočeské zahrady s.r.o.09945539189 000 Kč18. 12. 2024 – 18. 12. 2024
DRAM Invest s.r.o.04401701189 000 Kč30. 10. 2020 – 30. 10. 2020
DAKO Brno, spol. s r.o.63492792188 630 Kč29. 7. 2026 – 29. 7. 2026
TSE CB spol. s r.o.25155555187 919 Kč15. 6. 2021 – 15. 6. 2021
FRAMART, s. r. o.27684326187 561 Kč6. 5. 2024 – 6. 5. 2024
HOMOLA a.s.26792770187 362 Kč11. 6. 2018 – 11. 6. 2018
AUDIO KROPÍK s.r.o.04615328186 680 Kč7. 7. 2025 – 7. 7. 2025
Filipa, a.s.25282875186 249 Kč14. 10. 2022 – 14. 10. 2022

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data