Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
NOI CZ s.r.o.26072734158 590 Kč29. 6. 2022 – 29. 6. 2022
Poskočilová Pavla62521853158 000 Kč29. 6. 2018 – 29. 6. 2018
BROXOXO - umělecká a produkční agentura s.r.o.08090645158 000 Kč22. 3. 2022 – 22. 3. 2022
AMS hladinoměry s.r.o.25524569157 873 Kč22. 9. 2021 – 22. 9. 2021
TorriaCars s.r.o.28723163157 600 Kč22. 4. 2020 – 22. 4. 2020
Supergram s.r.o.05655773157 500 Kč26. 4. 2023 – 26. 4. 2023
Jakub Háva72542306157 475 Kč4. 9. 2026 – 4. 9. 2026
Jiří Ševčík70663441157 400 Kč14. 5. 2020 – 14. 5. 2020
Gražyna Pospíchalová08845166157 300 Kč11. 3. 2022 – 11. 3. 2022
ME Systems s.r.o.25957791257 240 Kč18. 12. 2019 – 17. 12. 2020
EP Cargo Trucking CZ s.r.o.49815172157 000 Kč24. 10. 2024 – 24. 10. 2024
Pošumavská dudácká muzika, spolek48223077157 000 Kč19. 5. 2025 – 19. 5. 2025
Geoteka s.r.o.25166492157 000 Kč10. 2. 2025 – 10. 2. 2025
Tengostav s. r. o.05997763157 000 Kč12. 3. 2026 – 12. 3. 2026
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o.28218434156 973 Kč26. 11. 2024 – 26. 11. 2024
Petr Hamouz71077979156 719 Kč24. 8. 2022 – 24. 8. 2022
IKIN Furniture s.r.o.08790442156 195 Kč16. 9. 2021 – 16. 9. 2021
ŽÁK D.I. s.r.o.03661415156 093 Kč19. 4. 2022 – 19. 4. 2022
NEOB Energy, s.r.o.03709434156 000 Kč22. 2. 2024 – 22. 2. 2024
DS Soukup s.r.o.02378973155 780 Kč25. 1. 2021 – 25. 1. 2021
Eduvia Interactive s.r.o.07207751155 744 Kč19. 11. 2021 – 19. 11. 2021
Ó design - Petr Špulka09595384155 664 Kč4. 4. 2022 – 4. 4. 2022
Danfoss s.r.o.60471158255 590 Kč13. 9. 2021 – 24. 10. 2024
Tomáš Podzimek14301253155 440 Kč17. 9. 2025 – 17. 9. 2025
Aleš Kübelbek68535546455 304 Kč28. 6. 2017 – 7. 11. 2024

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data