Dodavatelé
| Název | IČO | Smluv | Celkem | Období |
|---|---|---|---|---|
| Musicus agency s.r.o. | 17141737 | 1 | 50 000 Kč | 23. 6. 2022 – 23. 6. 2022 |
| Aleš Zenkl | 07073259 | 4 | 50 000 Kč | 14. 3. 2023 – 15. 1. 2026 |
| VAKUMAP s.r.o. | 06710344 | 2 | 50 000 Kč | 10. 4. 2025 – 22. 1. 2026 |
| ŠMITEC s.r.o. | 06015077 | 1 | 50 000 Kč | 20. 7. 2018 – 20. 7. 2018 |
| Vybavení škol s.r.o. | 04514394 | 1 | 50 000 Kč | 25. 6. 2025 – 25. 6. 2025 |
| Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o. | 01825666 | 1 | 50 000 Kč | 23. 11. 2017 – 23. 11. 2017 |
| Jana Čejková | 00766275 | 1 | 50 000 Kč | 2. 2. 2026 – 2. 2. 2026 |
| Nadace O2 | 26700000 | 1 | 49 090 Kč | 18. 3. 2025 – 18. 3. 2025 |
| Internet Mall, a.s. | 26204967 | 1 | 49 038 Kč | 5. 9. 2022 – 5. 9. 2022 |
| BAUHAUS k.s. | 49435388 | 1 | 47 500 Kč | 10. 8. 2026 – 10. 8. 2026 |
| Ciao cestovní kancelář | 10315926 | 1 | 46 909 Kč | 7. 5. 2024 – 7. 5. 2024 |
| KNIHCENTRUM.CZ s.r.o. | 27854507 | 1 | 45 912 Kč | 21. 1. 2022 – 21. 1. 2022 |
| Generali Pojišťovna, a.s. | 61859869 | 1 | 45 864 Kč | 2. 9. 2019 – 2. 9. 2019 |
| Sampeza s.r.o. | 06392059 | 1 | 45 155 Kč | 21. 6. 2023 – 21. 6. 2023 |
| TH connect s.r.o. | 25243233 | 1 | 43 900 Kč | 2. 6. 2017 – 2. 6. 2017 |
| MAWER CZ s.r.o. | 29206782 | 1 | 42 390 Kč | 13. 4. 2018 – 13. 4. 2018 |
| PeBe - projekt s.r.o. | 28117981 | 2 | 40 000 Kč | 7. 5. 2025 – 7. 10. 2025 |
| Vlastimil Stárek | 04988728 | 1 | 40 000 Kč | 19. 9. 2024 – 19. 9. 2024 |
| Pavlína Kotrchová | 73531812 | 2 | 37 500 Kč | 28. 6. 2017 – 17. 12. 2020 |
| Martin Chylík | 46669787 | 3 | 36 779 Kč | 8. 2. 2023 – 8. 2. 2023 |
| ÚRS CZ a.s. | 47115645 | 1 | 33 686 Kč | 19. 4. 2023 – 19. 4. 2023 |
| Jan Havel-Truhlářství | 66662494 | 1 | 32 400 Kč | 25. 3. 2026 – 25. 3. 2026 |
| Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně | 60650737 | 2 | 32 000 Kč | 19. 6. 2025 – 18. 6. 2026 |
| Firstpower a.s. | 28386191 | 1 | 31 600 Kč | 1. 6. 2021 – 1. 6. 2021 |
| O-KAKAP s.r.o. | 19500025 | 1 | 29 786 Kč | 6. 2. 2026 – 6. 2. 2026 |
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data