Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
Musicus agency s.r.o.17141737150 000 Kč23. 6. 2022 – 23. 6. 2022
Aleš Zenkl07073259450 000 Kč14. 3. 2023 – 15. 1. 2026
VAKUMAP s.r.o.06710344250 000 Kč10. 4. 2025 – 22. 1. 2026
ŠMITEC s.r.o.06015077150 000 Kč20. 7. 2018 – 20. 7. 2018
Vybavení škol s.r.o.04514394150 000 Kč25. 6. 2025 – 25. 6. 2025
Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o.01825666150 000 Kč23. 11. 2017 – 23. 11. 2017
Jana Čejková00766275150 000 Kč2. 2. 2026 – 2. 2. 2026
Nadace O226700000149 090 Kč18. 3. 2025 – 18. 3. 2025
Internet Mall, a.s.26204967149 038 Kč5. 9. 2022 – 5. 9. 2022
BAUHAUS k.s.49435388147 500 Kč10. 8. 2026 – 10. 8. 2026
Ciao cestovní kancelář10315926146 909 Kč7. 5. 2024 – 7. 5. 2024
KNIHCENTRUM.CZ s.r.o.27854507145 912 Kč21. 1. 2022 – 21. 1. 2022
Generali Pojišťovna, a.s.61859869145 864 Kč2. 9. 2019 – 2. 9. 2019
Sampeza s.r.o.06392059145 155 Kč21. 6. 2023 – 21. 6. 2023
TH connect s.r.o.25243233143 900 Kč2. 6. 2017 – 2. 6. 2017
MAWER CZ s.r.o.29206782142 390 Kč13. 4. 2018 – 13. 4. 2018
PeBe - projekt s.r.o.28117981240 000 Kč7. 5. 2025 – 7. 10. 2025
Vlastimil Stárek04988728140 000 Kč19. 9. 2024 – 19. 9. 2024
Pavlína Kotrchová73531812237 500 Kč28. 6. 2017 – 17. 12. 2020
Martin Chylík46669787336 779 Kč8. 2. 2023 – 8. 2. 2023
ÚRS CZ a.s.47115645133 686 Kč19. 4. 2023 – 19. 4. 2023
Jan Havel-Truhlářství66662494132 400 Kč25. 3. 2026 – 25. 3. 2026
Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně60650737232 000 Kč19. 6. 2025 – 18. 6. 2026
Firstpower a.s.28386191131 600 Kč1. 6. 2021 – 1. 6. 2021
O-KAKAP s.r.o.19500025129 786 Kč6. 2. 2026 – 6. 2. 2026

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data