Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
Veronika Poláková, Agentura Verona86918788155 000 Kč28. 8. 2020 – 28. 8. 2020
Divadlo v Řeznické, o.p.s.28190602155 000 Kč14. 9. 2021 – 14. 9. 2021
THEIA - krizové centrum o.p.s.26562731155 000 Kč8. 7. 2026 – 8. 7. 2026
Mladá dudácká muzika, z. s.22728287155 000 Kč21. 5. 2026 – 21. 5. 2026
Ing. Veronika Pevná14344459155 000 Kč23. 2. 2024 – 23. 2. 2024
Universal Solutions s.r.o.03470300155 000 Kč27. 2. 2017 – 27. 2. 2017
Oskar Hahn Agency s.r.o.02210622155 000 Kč15. 4. 2024 – 15. 4. 2024
STROJMONT CZ a.s.26232600754 830 Kč29. 4. 2022 – 21. 8. 2026
Dipos Tábor a. s.28216202154 500 Kč18. 11. 2021 – 18. 11. 2021
Urbania, s.r.o.26242826154 498 Kč21. 5. 2021 – 21. 5. 2021
David Vacke11745223254 000 Kč25. 4. 2023 – 15. 3. 2024
Jiří Repeš - ALUDOORS65017498153 980 Kč31. 10. 2018 – 31. 10. 2018
Eliška Bradáčová88730280153 972 Kč22. 7. 2025 – 22. 7. 2025
TAKTIK Vydavatelství s.r.o.22395911153 328 Kč29. 5. 2026 – 29. 5. 2026
Pavel Švec76162435153 306 Kč5. 1. 2017 – 5. 1. 2017
Kučera Vlastimil-vodoinstalatérství11345896253 248 Kč10. 8. 2020 – 11. 2. 2026
ŠKODA JS a.s.25235753153 200 Kč4. 6. 2019 – 4. 6. 2019
Růžovka.cz a.s.09253904152 990 Kč19. 12. 2024 – 19. 12. 2024
Hotel Pila, s.r.o.26054035152 900 Kč12. 10. 2023 – 12. 10. 2023
Dušan CHodl69110891152 750 Kč21. 12. 2023 – 21. 12. 2023
Edufor s.r.o.28414012152 710 Kč12. 11. 2025 – 12. 11. 2025
SpedCom spol. s.r.o.26047951152 583 Kč25. 11. 2020 – 25. 11. 2020
Web školy s.r.o.09665536152 500 Kč3. 11. 2022 – 3. 11. 2022
SUCOM PRODUCTION s.r.o.26392496152 400 Kč2. 12. 2020 – 2. 12. 2020
Iva Klusalová64762521152 000 Kč22. 3. 2023 – 22. 3. 2023

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data