Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
AUMA - Servopohony spol. s r.o.4895381410 Kč24. 8. 2026 – 24. 8. 2026
Mášková Marie4821678020 Kč3. 11. 2022 – 18. 2. 2026
PARAMO, a.s.4817335510 Kč6. 9. 2019 – 6. 9. 2019
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář4811875320 Kč6. 10. 2020 – 6. 10. 2021
ELIDIS s.r.o.4803304910 Kč17. 2. 2022 – 17. 2. 2022
ACTHERM, spol. s r.o.4802409110 Kč12. 3. 2025 – 12. 3. 2025
Local Energies, a.s.4791638910 Kč23. 4. 2024 – 23. 4. 2024
MOTeC spol. s r.o.4790339230 Kč25. 9. 2026 – 1. 10. 2026
ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov4778257910 Kč26. 8. 2019 – 26. 8. 2019
Wikov TurboGear s.r.o.4771861720 Kč26. 8. 2019 – 14. 8. 2026
EUTIT s.r.o.4771493010 Kč18. 6. 2019 – 18. 6. 2019
František Štefanšich4763502910 Kč5. 12. 2025 – 5. 12. 2025
RAYMAN spol .s r. o.4754912210 Kč25. 2. 2020 – 25. 2. 2020
TEDIKO, s.r.o.4728348310 Kč27. 3. 2024 – 27. 3. 2024
NoVy vacov,spo.s r.o.4723721040 Kč6. 8. 2021 – 30. 9. 2021
Allianz pojišťovna, a.s.4711597110 Kč25. 1. 2022 – 25. 1. 2022
Pobočka České Budějovice (Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky)4711497510 Kč31. 8. 2017 – 31. 8. 2017
Ing. Vladimír Vlk4672524520 Kč3. 12. 2019 – 11. 5. 2020
Rivel - Pavel Toman4668541320 Kč20. 11. 2020 – 28. 11. 2022
EKOREX-PROJEKT spol. s r.o.4650882120 Kč23. 7. 2024 – 12. 9. 2024
ZPA Nová Paka, a.s.4650482630 Kč23. 7. 2024 – 21. 8. 2026
Z&Z,spol. s r.o.4635054310 Kč17. 2. 2022 – 17. 2. 2022
Stanislav Zdílna4628649710 Kč5. 6. 2023 – 5. 6. 2023
ROPA Group s.r.o.45862729120 Kč1. 10. 2025 – 1. 10. 2026
E-CONSULT, s.r.o.4580173820 Kč15. 10. 2026 – 15. 10. 2026

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data