Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
DIVADLO UNGELT s.r.o.2894487950 Kč29. 7. 2021 – 28. 6. 2024
AXON CONSULTING s.r.o.2890692610 Kč14. 11. 2022 – 14. 11. 2022
JOBI ENERGO INVEST s.r.o.2889736620 Kč9. 9. 2025 – 15. 1. 2026
GW Train Regio a.s.2866411630 Kč24. 1. 2022 – 13. 6. 2023
IPH Servis Morava, s.r.o.2865707120 Kč31. 7. 2026 – 1. 10. 2026
ALSUS s.r.o.2854015810 Kč30. 6. 2025 – 30. 6. 2025
BS FOOD s.r.o.2846093610 Kč8. 12. 2023 – 8. 12. 2023
Zelená biomasa a.s.2828040760 Kč14. 6. 2019 – 17. 7. 2026
Bidfood Czech Republic s.r.o.2823464210 Kč29. 11. 2024 – 29. 11. 2024
COMGUARD a.s.2821517610 Kč6. 3. 2026 – 6. 3. 2026
LK spol s.r.o.2815730310 Kč24. 5. 2019 – 24. 5. 2019
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 389 ve Strakonicích2815621810 Kč22. 10. 2020 – 22. 10. 2020
Jihočeská zelenina trade s.r.o.2811711520 Kč29. 9. 2021 – 18. 5. 2022
JIKORD s.r.o.2811701830 Kč24. 1. 2022 – 13. 6. 2023
EVIKO s.r.o.2809330510 Kč6. 9. 2019 – 6. 9. 2019
Společenství vlastníků jednotek čp.39-44,60-61, ul. Školní, Dukelská a Bezděkovská, Strakonice2808626120 Kč28. 8. 2018 – 19. 6. 2024
PJ develop a.s.2807617620 Kč27. 5. 2019 – 11. 9. 2026
Veinfurt s.r.o.2803306020 Kč12. 6. 2019 – 2. 7. 2019
AD Salák s.r.o.2800702610 Kč14. 6. 2019 – 14. 6. 2019
Chubb European Group SE, organizační složka2789372310 Kč31. 12. 2025 – 31. 12. 2025
Jaroslav Kostera, J.K.FOOD s.r.o.2778038410 Kč30. 9. 2021 – 30. 9. 2021
Kofola a.s.2776768010 Kč20. 10. 2026 – 20. 10. 2026
PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o.2773681410 Kč28. 3. 2024 – 28. 3. 2024
Amenity Resorts s.r.o.2765062610 Kč18. 2. 2026 – 18. 2. 2026
Dřevošrot, a.s.2760223110 Kč20. 1. 2026 – 20. 1. 2026

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data