Dodavatelé

Dodavatelé
NázevIČOSmluvCelkemObdobí
Kateřina Schauerová4575873510 Kč26. 8. 2021 – 26. 8. 2021
Jan Balzer4570368010 Kč21. 5. 2019 – 21. 5. 2019
BAS ELEKTRA BRNO, spol. s r.o.4547808210 Kč7. 6. 2019 – 7. 6. 2019
G - Team a.s.4535802810 Kč13. 9. 2021 – 13. 9. 2021
KOVALTOS s.r.o.4535075210 Kč29. 8. 2025 – 29. 8. 2025
MAFRA, a.s.4531335110 Kč14. 8. 2026 – 14. 8. 2026
Tesco Stores ČR a.s.4530831410 Kč6. 1. 2021 – 6. 1. 2021
Česká spořitelna, a.s.4524478230 Kč23. 1. 2019 – 13. 10. 2025
RSBP spol. s r.o.4519650810 Kč18. 12. 2019 – 18. 12. 2019
QUINT spol. s r.o.4502349210 Kč14. 10. 2025 – 14. 10. 2025
S.V.G. s.r.o.4502242910 Kč30. 9. 2021 – 30. 9. 2021
Ing.Arch. Milan Homolka4191383340 Kč12. 10. 2022 – 1. 10. 2024
Qlar Czech s.r.o.4169229210 Kč11. 6. 2026 – 11. 6. 2026
DICONT a.s.4119052110 Kč9. 12. 2025 – 9. 12. 2025
Ascendum Stavební stroje Czech s. r. o.4076264510 Kč19. 9. 2024 – 19. 9. 2024
ELFETEX, spol. s r.o.4052448510 Kč14. 1. 2026 – 14. 1. 2026
LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.3683733410 Kč20. 8. 2025 – 20. 8. 2025
CHSH Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář2941668020 Kč20. 3. 2017 – 11. 12. 2020
APP ART s.r.o.2941655810 Kč20. 7. 2018 – 20. 7. 2018
ARMOVNA Otovice s.r.o.2912463810 Kč1. 10. 2026 – 1. 10. 2026
NOVASS CZ s.r.o.2903236910 Kč24. 8. 2018 – 24. 8. 2018
Energy Benefit Centre a.s.2902921020 Kč10. 12. 2020 – 11. 11. 2022
Hot AV servis s.r.o.2900444610 Kč21. 2. 2020 – 21. 2. 2020
Cirk La Putyka, o.p.s.2896846810 Kč16. 6. 2021 – 16. 6. 2021
ARRIVA vlaky s.r.o.2895519630 Kč24. 1. 2022 – 13. 6. 2023

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data